21. Spieltag vom 02.10.2018 bis 27.11.2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. 02.10.2018 19:30 | EC Bad Nauheim | – | ESV Kaufbeuren | 3 | : | 5 | ||||||
Di. 27.11.2018 19:30 | Lausitzer Füchse | – | Eispiraten Crimmitschau | 5 | : | 4 | ||||||
Di. 27.11.2018 19:30 | Löwen Frankfurt | – | Deggendorfer SC | 1 | : | 4 | ||||||
Di. 27.11.2018 19:30 | Tölzer Löwen | – | EHC Freiburg | 5 | : | 0 | ||||||
Di. 27.11.2018 20:00 | Ravensburg Towerstars | – | EC Kassel Huskies | 3 | : | 5 | ||||||
Di. 27.11.2018 20:00 | Heilbronner Falken | – | Dresdner Eislöwen | 5 | : | 2 | ||||||
Di. 27.11.2018 20:00 | Bietigheim Steelers | – | Bayreuth Tigers | 2 | : | 3 | (OT) |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravensburg Towerstars | 21 | 18 | 3 | 111 | : | 60 | 51 | 53 | |||||||
2 | Löwen Frankfurt | 22 | 15 | 7 | 96 | : | 63 | 33 | 44 | |||||||
3 | ESV Kaufbeuren | 21 | 15 | 6 | 83 | : | 54 | 29 | 43 | |||||||
4 | Lausitzer Füchse | 22 | 13 | 9 | 73 | : | 71 | 2 | 40 | |||||||
5 | Bietigheim Steelers | 22 | 13 | 9 | 91 | : | 72 | 19 | 39 | |||||||
6 | Eispiraten Crimmitschau | 21 | 10 | 11 | 79 | : | 75 | 4 | 31 | |||||||
7 | Heilbronner Falken | 21 | 11 | 10 | 78 | : | 87 | -9 | 29 | |||||||
8 | Tölzer Löwen | 22 | 9 | 13 | 72 | : | 88 | -16 | 29 | |||||||
9 | EHC Freiburg | 21 | 8 | 13 | 55 | : | 66 | -11 | 27 | |||||||
10 | EC Bad Nauheim | 21 | 8 | 13 | 67 | : | 79 | -12 | 26 | |||||||
11 | EC Kassel Huskies | 21 | 8 | 13 | 57 | : | 66 | -9 | 25 | |||||||
12 | Deggendorfer SC | 21 | 9 | 12 | 71 | : | 92 | -21 | 25 | |||||||
13 | Dresdner Eislöwen | 21 | 6 | 15 | 57 | : | 84 | -27 | 19 | |||||||
14 | Bayreuth Tigers | 21 | 6 | 15 | 59 | : | 92 | -33 | 17 |
Summary
Article Name
DEL2 18/19:Ergebnisse und Tabelle 21.Spieltag [27.11.2018]
Author
Franken 1970