| 12. Spieltag vom 18.10.2022 bis 19.10.2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 18.10.2022 19:30 | Schwenninger Wild Wings |
– | 1 | : | 3 | |||||||
| Di. 18.10.2022 19:30 | Straubing Tigers |
– | 5 | : | 2 | |||||||
| Di. 18.10.2022 19:30 | Iserlohn Roosters |
– | 7 | : | 1 | |||||||
| Di. 18.10.2022 19:30 | Grizzly Adams Wolfsburg |
– | 5 | : | 1 | |||||||
| Di. 18.10.2022 19:30 | ERC Ingolstadt |
– | 3 | : | 2 | |||||||
| Mi. 19.10.2022 19:30 | Adler Mannheim |
– | 1 | : | 4 | |||||||
| Mi. 19.10.2022 19:30 | EHC Red Bull München |
– | 4 | : | 3 | |||||||
| Tore: 42 Tore/Spiel: 6 | ||||||||||||
| Spielfrei: Kölner Haie |
||||||||||||
| 12. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Red Bull München | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | : | 26 | 19 | 28 | |||||||
| 2 | Fischtown Pinguins | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | : | 26 | 10 | 25 | |||||||
| 3 | Adler Mannheim | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | : | 32 | 5 | 21 | |||||||
| 4 | ERC Ingolstadt | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | : | 28 | 5 | 19 | |||||||
| 5 | Grizzly Adams Wolfsburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | : | 29 | 0 | 19 | |||||||
| 6 | Kölner Haie | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | : | 27 | 10 | 17 | |||||||
| 7 | Löwen Frankfurt | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | : | 32 | 3 | 17 | |||||||
| 8 | Düsseldorfer EG | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | : | 28 | 3 | 17 | |||||||
| 9 | Straubing Tigers | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | : | 36 | -2 | 15 | |||||||
| 10 | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | : | 40 | -8 | 15 | |||||||
| 11 | Eisbären Berlin | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | : | 34 | 0 | 14 | |||||||
| 12 | Schwenninger Wild Wings | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | : | 30 | -7 | 13 | |||||||
| 13 | Bietigheim Steelers | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | : | 39 | -13 | 12 | |||||||
| 14 | Iserlohn Roosters | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | : | 41 | -9 | 11 | |||||||
| 15 | Augsburger Panther | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | : | 35 | -16 | 9 | |||||||
Summary
Article Name
DEL 22/23: Ergebnisse und Tabelle 11.Spieltag [16.10.22]
Author
Franken1970