| 11. Spieltag vom 16.10.2022 bis 16.10.2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 16.10.2022 14:00 | Bietigheim Steelers |
– | 4 | : | 1 | |||||||
| So. 16.10.2022 14:00 | Kölner Haie |
– | 3 | : | 7 | |||||||
| So. 16.10.2022 16:30 | Iserlohn Roosters |
– | 3 | : | 2 | (OT) | ||||||
| So. 16.10.2022 16:30 | Adler Mannheim |
– | 3 | : | 5 | |||||||
| So. 16.10.2022 16:30 | Düsseldorfer EG |
– | 1 | : | 2 | (OT) | ||||||
| So. 16.10.2022 19:00 | Grizzly Adams Wolfsburg |
– | 2 | : | 1 | |||||||
| So. 16.10.2022 19:00 | Augsburger Panther |
– | 0 | : | 4 | |||||||
| Tore: 38 Tore/Spiel: 5.43 | ||||||||||||
| Spielfrei: Nürnberg Ice Tigers |
||||||||||||
| 11. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Red Bull München | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | : | 23 | 18 | 25 | |||||||
| 2 | Fischtown Pinguins | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | : | 25 | 8 | 22 | |||||||
| 3 | Adler Mannheim | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | : | 28 | 8 | 21 | |||||||
| 4 | Kölner Haie | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | : | 27 | 10 | 17 | |||||||
| 5 | Löwen Frankfurt | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | : | 29 | 4 | 17 | |||||||
| 6 | ERC Ingolstadt | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | : | 26 | 4 | 16 | |||||||
| 7 | Grizzly Adams Wolfsburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | : | 28 | -4 | 16 | |||||||
| 8 | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | : | 35 | -4 | 15 | |||||||
| 9 | Eisbären Berlin | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | : | 30 | 1 | 14 | |||||||
| 10 | Düsseldorfer EG | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | : | 27 | 0 | 14 | |||||||
| 11 | Schwenninger Wild Wings | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | : | 27 | -5 | 13 | |||||||
| 12 | Straubing Tigers | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | : | 34 | -5 | 12 | |||||||
| 13 | Bietigheim Steelers | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | : | 32 | -7 | 12 | |||||||
| 14 | Augsburger Panther | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | : | 30 | -13 | 9 | |||||||
| 15 | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | : | 40 | -15 | 8 | |||||||
Summary
Article Name
DEL 22/23: Ergebnisse und Tabelle 11.Spieltag [16.10.22]
Author
Franken1970