| 40. Spieltag vom 06.01.2022 bis 07.01.2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 06.01.2022 19:30 | Nürnberg Ice Tigers |
– | 5 | : | 1 | |||||||
| Fr. 07.01.2022 19:30 | Iserlohn Roosters |
– | _ | : | _ | |
||||||
| Fr. 07.01.2022 19:30 | Düsseldorfer EG |
– | 4 | : | 7 | |||||||
| Fr. 07.01.2022 19:30 | Grizzly Adams Wolfsburg |
– | _ | : | _ | |
||||||
| Fr. 07.01.2022 19:30 | Schwenninger Wild Wings |
– | 3 | : | 2 | (n.P.) | ||||||
| Fr. 07.01.2022 19:30 | EHC Red Bull München |
– | _ | : | _ | |
||||||
| Fr. 07.01.2022 19:30 | Fischtown Pinguins |
– | 2 | : | 1 | (OT) | ||||||
| Tore: 25 Tore/Spiel: 6.25 | ||||||||||||
| Spielfrei: Bietigheim Steelers |
||||||||||||
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 35 | 23 | 0 | 12 | 127 | : | 92 | 35 | 73 | |||||||
| 2 | Grizzly Adams Wolfsburg | 35 | 23 | 0 | 12 | 105 | : | 89 | 16 | 65 | |||||||
| 3 | Fischtown Pinguins | 36 | 21 | 0 | 15 | 117 | : | 102 | 15 | 60 | |||||||
| 4 | Adler Mannheim | 33 | 22 | 0 | 11 | 105 | : | 75 | 30 | 59 | |||||||
| 5 | ERC Ingolstadt | 35 | 18 | 0 | 17 | 115 | : | 99 | 16 | 57 | |||||||
| 6 | Kölner Haie | 38 | 20 | 0 | 18 | 112 | : | 117 | -5 | 56 | |||||||
| 7 | EHC Red Bull München | 32 | 15 | 0 | 17 | 109 | : | 104 | 5 | 53 | |||||||
| 8 | Nürnberg Ice Tigers | 33 | 15 | 0 | 18 | 98 | : | 103 | -5 | 48 | |||||||
| 9 | Düsseldorfer EG | 36 | 17 | 0 | 19 | 105 | : | 113 | -8 | 48 | |||||||
| 10 | Bietigheim Steelers | 36 | 16 | 0 | 20 | 103 | : | 131 | -28 | 45 | |||||||
| 11 | Straubing Tigers | 30 | 13 | 0 | 17 | 105 | : | 103 | 2 | 44 | |||||||
| 12 | Schwenninger Wild Wings | 36 | 15 | 0 | 21 | 87 | : | 101 | -14 | 44 | |||||||
| 13 | Krefeld Pinguine | 34 | 14 | 0 | 20 | 95 | : | 110 | -15 | 41 | |||||||
| 14 | Augsburger Panther | 31 | 12 | 0 | 19 | 86 | : | 111 | -25 | 38 | |||||||
| 15 | Iserlohn Roosters | 32 | 12 | 0 | 20 | 92 | : | 111 | -19 | 37 | |||||||
Summary
Article Name
DEL 21/22: Ergebnisse und Tabelle 40.Spieltag [06.01.-07.01.22]
Author
Franken1970