33. Spieltag vom 30.12.2023 bis 30.12.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 30.12.2023 14:00 | Fischtown Pinguins | – | Grizzly Adams Wolfsburg | 6 | : | 5 | (OT) | |||||
Sa. 30.12.2023 14:00 | Adler Mannheim | – | Kölner Haie | 1 | : | 0 | ||||||
Sa. 30.12.2023 16:30 | ERC Ingolstadt | – | Eisbären Berlin | 0 | : | 4 | ||||||
Sa. 30.12.2023 16:30 | Düsseldorfer EG | – | EHC Red Bull München | 3 | : | 1 | ||||||
Sa. 30.12.2023 19:00 | Straubing Tigers | – | Nürnberg Ice Tigers | 4 | : | 3 | (OT) | |||||
Sa. 30.12.2023 19:00 | Iserlohn Roosters | – | Löwen Frankfurt | 4 | : | 0 | ||||||
Sa. 30.12.2023 19:00 | Augsburger Panther | – | Schwenninger Wild Wings | 3 | : | 2 | (n.P.) |
33. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 33 | 24 | 0 | 9 | 121 | : | 77 | 44 | 69 | |||||||
2 | Fischtown Pinguins | 33 | 24 | 0 | 9 | 105 | : | 71 | 34 | 69 | |||||||
3 | Straubing Tigers | 33 | 21 | 0 | 12 | 98 | : | 74 | 24 | 59 | |||||||
4 | Kölner Haie | 33 | 19 | 0 | 14 | 101 | : | 93 | 8 | 56 | |||||||
5 | EHC Red Bull München | 33 | 17 | 0 | 16 | 91 | : | 81 | 10 | 55 | |||||||
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 33 | 17 | 0 | 16 | 94 | : | 94 | 0 | 53 | |||||||
7 | Schwenninger Wild Wings | 33 | 18 | 0 | 15 | 103 | : | 97 | 6 | 52 | |||||||
8 | ERC Ingolstadt | 33 | 16 | 0 | 17 | 84 | : | 81 | 3 | 52 | |||||||
9 | Adler Mannheim | 33 | 18 | 0 | 15 | 88 | : | 91 | -3 | 52 | |||||||
10 | Löwen Frankfurt | 33 | 13 | 0 | 20 | 97 | : | 109 | -12 | 39 | |||||||
11 | Augsburger Panther | 33 | 13 | 0 | 20 | 99 | : | 110 | -11 | 37 | |||||||
12 | Düsseldorfer EG | 33 | 12 | 0 | 21 | 77 | : | 90 | -13 | 37 | |||||||
13 | Nürnberg Ice Tigers | 33 | 11 | 0 | 22 | 92 | : | 122 | -30 | 37 | |||||||
14 | Iserlohn Roosters | 33 | 8 | 0 | 25 | 70 | : | 130 | -60 | 26 |
Summary
Article Name
DEL 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 33.Spieltag [30.12.23]
Author
Franken1970