29. Spieltag vom 20.03.2021 bis 22.03.2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 20.03.2021 17:30 | Nürnberg Ice Tigers | – | Iserlohn Roosters | 7 | : | 3 | ||||||
So. 21.03.2021 14:30 | Straubing Tigers | – | Fischtown Pinguins | 5 | : | 2 | ||||||
So. 21.03.2021 17:00 | Eisbären Berlin | – | Augsburger Panther | 5 | : | 3 | ||||||
So. 21.03.2021 19:30 | Kölner Haie | – | Schwenninger Wild Wings | 2 | : | 4 | ||||||
Mo. 22.03.2021 18:30 | Adler Mannheim | – | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 | : | 1 | ||||||
Mo. 22.03.2021 18:30 | Düsseldorfer EG | – | EHC Red Bull München | 3 | : | 2 | ||||||
Mo. 22.03.2021 20:30 | ERC Ingolstadt | – | Krefeld Pinguine | 6 | : | 3 | ||||||
Tore: 48 Tore/Spiel: 6.86 | ||||||||||||
Gruppe Nord
Platz | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 25 | 17 | 0 | 4 | 4 | 103:57 | 55 | ||
2 | Pinguins Bremerhaven | 25 | 14 | 2 | 0 | 9 | 82:66 | 46 | ||
3 | Grizzlys Wolfsburg | 25 | 7 | 7 | 3 | 8 | 65:61 | 38 | ||
4 | Iserlohn Roosters | 25 | 9 | 3 | 4 | 9 | 78:83 | 37 | ||
5 | Düsseldorfer EG | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 73:79 | 34 | ||
6 | Kölner Haie | 25 | 8 | 3 | 3 | 11 | 77:86 | 33 | ||
7 | Krefeld Pinguine | 25 | 4 | 0 | 3 | 18 | 53:109 | 15 |
Gruppe Süd
Platz | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | 85:49 | 61 | ||
2 | EHC Red Bull München | 25 | 13 | 2 | 3 | 7 | 92:72 | 46 | ||
3 | ERC Ingolstadt | 25 | 12 | 3 | 3 | 7 | 88:64 | 45 | ||
4 | Schwenninger Wild Wings | 25 | 10 | 3 | 0 | 12 | 70:63 | 36 | ||
5 | Straubing Tigers | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 68:78 | 32 | ||
6 | Augsburger Panther | 25 | 6 | 4 | 1 | 14 | 67:90 | 27 | ||
7 | Nürnberg Ice Tigers | 25 | 5 | 0 | 5 | 15 | 57:101 | 20 |
Summary
Article Name
DEL 20/21: Gruppe Süd Ergebnisse und Tabelle 29.Spieltag [20.-22.03.21]
Author
Franken1970