| 39. Spieltag vom 11.04.2021 bis 12.04.2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 11.04.2021 14:30 | Adler Mannheim |
– | 1 | : | 4 | |||||||
| So. 11.04.2021 17:00 | Straubing Tigers |
– | 3 | : | 5 | |||||||
| So. 11.04.2021 19:30 | Augsburger Panther |
– | 2 | : | 5 | |||||||
| Mo. 12.04.2021 18:30 | Nürnberg Ice Tigers |
– | 6 | : | 5 | (n.P.) | ||||||
| Mo. 12.04.2021 18:30 | Grizzly Adams Wolfsburg |
– | 6 | : | 3 | |||||||
| Mo. 12.04.2021 18:30 | Krefeld Pinguine |
– | 1 | : | 2 | |||||||
| Mo. 12.04.2021 20:30 | Fischtown Pinguins |
– | 1 | : | 6 | |||||||
| Tore: 50 Tore/Spiel: 7.14 | ||||||||||||
Gruppe Nord
| Platz | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 35 | 23 | 0 | 4 | 8 | 127:79 | 73 | ||
| 2 | Pinguins Bremerhaven | 35 | 19 | 2 | 0 | 14 | 113:98 | 61 | ||
| 3 | Grizzlys Wolfsburg | 35 | 11 | 8 | 3 | 13 | 93:87 | 52 | ||
| 4 | Iserlohn Roosters | 33 | 11 | 4 | 7 | 11 | 102:108 | 48 | ||
| 5 | Düsseldorfer EG | 35 | 12 | 4 | 5 | 14 | 103:109 | 49 | ||
| 6 | Kölner Haie | 35 | 11 | 4 | 5 | 15 | 105:122 | 46 | ||
| 7 | Krefeld Pinguine | 35 | 4 | 0 | 3 | 28 | 61:156 | 15 |
Gruppe Süd
| Platz | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 35 | 21 | 7 | 2 | 5 | 108:68 | 79 | ||
| 2 | EHC Red Bull München | 35 | 22 | 2 | 3 | 8 | 148:94 | 73 | ||
| 3 | ERC Ingolstadt | 34 | 15 | 4 | 4 | 11 | 115:91 | 57 | ||
| 4 | Schwenninger Wild Wings | 35 | 13 | 5 | 0 | 17 | 99:97 | 49 | ||
| 5 | Straubing Tigers | 34 | 13 | 2 | 4 | 15 | 92:92 | 47 | ||
| 6 | Augsburger Panther | 35 | 11 | 5 | 1 | 18 | 97:117 | 44 | ||
| 7 | Nürnberg Ice Tigers | 35 | 9 | 1 | 7 | 18 | 86:131 | 36 |
Summary
Article Name
DEL 20/21: Ergebnisse und Tabelle 39.Spieltag [11.-12.04.21]
Author
Franken1970