35. Spieltag vom 03.04.2021 bis 04.04.2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 03.04.2021 17:30 | Adler Mannheim | – | Kölner Haie | 5 | : | 1 | ||||||
So. 04.04.2021 14:30 | Krefeld Pinguine | – | Augsburger Panther | 0 | : | 3 | ||||||
So. 04.04.2021 14:30 | EHC Red Bull München | – | Eisbären Berlin | 4 | : | 1 | ||||||
So. 04.04.2021 14:30 | Straubing Tigers | – | Düsseldorfer EG | 0 | : | 4 | ||||||
So. 04.04.2021 17:00 | Schwenninger Wild Wings | – | Fischtown Pinguins | 4 | : | 5 | ||||||
So. 04.04.2021 17:00 | Grizzly Adams Wolfsburg | – | Nürnberg Ice Tigers | 4 | : | 3 | (OT) | |||||
So. 04.04.2021 19:30 | ERC Ingolstadt | – | Iserlohn Roosters | _ | : | _ | ||||||
Tore: 34 Tore/Spiel: 5.67 | ||||||||||||
Gruppe Nord
Platz | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 31 | 21 | 0 | 4 | 6 | 115:67 | 67 | ||
2 | Pinguins Bremerhaven | 31 | 18 | 2 | 0 | 11 | 106:80 | 58 | ||
3 | Iserlohn Roosters | 30 | 10 | 3 | 7 | 10 | 94:99 | 43 | ||
4 | Düsseldorfer EG | 31 | 11 | 4 | 3 | 13 | 88:92 | 44 | ||
5 | Grizzlys Wolfsburg | 31 | 8 | 8 | 3 | 12 | 75:76 | 43 | ||
6 | Kölner Haie | 31 | 9 | 4 | 3 | 15 | 94:112 | 38 | ||
7 | Krefeld Pinguine | 31 | 4 | 0 | 3 | 24 | 56:143 | 15 |
Gruppe Süd
Platz | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 31 | 21 | 5 | 2 | 3 | 100:58 | 75 | ||
2 | EHC Red Bull München | 31 | 18 | 2 | 3 | 8 | 127:88 | 61 | ||
3 | ERC Ingolstadt | 30 | 14 | 3 | 4 | 9 | 101:75 | 52 | ||
4 | Schwenninger Wild Wings | 31 | 11 | 5 | 0 | 15 | 88:83 | 43 | ||
5 | Straubing Tigers | 31 | 11 | 2 | 4 | 14 | 81:86 | 41 | ||
6 | Augsburger Panther | 31 | 10 | 5 | 1 | 15 | 88:104 | 41 | ||
7 | Nürnberg Ice Tigers | 31 | 7 | 0 | 6 | 18 | 70:120 | 27 |
Summary
Article Name
DEL 20/21: Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [03.-04.04.21]
Author
Franken1970