35. Spieltag vom 05.01.2020 bis 06.01.2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 05.01.2020 14:00 | Schwenninger Wild Wings | – | Fischtown Pinguins | 3 | : | 2 | (OT) | |||||
So. 05.01.2020 14:00 | Iserlohn Roosters | – | Eisbären Berlin | 5 | : | 2 | ||||||
So. 05.01.2020 16:30 | Düsseldorfer EG | – | Adler Mannheim | 1 | : | 3 | ||||||
So. 05.01.2020 16:30 | Straubing Tigers | – | Augsburger Panther | 3 | : | 2 | ||||||
So. 05.01.2020 17:00 | EHC Red Bull München | – | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 | : | 5 | (n.P.) | |||||
So. 05.01.2020 19:00 | Thomas Sabo Ice Tigers | – | ERC Ingolstadt | 1 | : | 3 | ||||||
Mo. 06.01.2020 19:30 | Kölner Haie | – | Krefeld Pinguine | 1 | : | 3 |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Red Bull München | 35 | 26 | 9 | 124 | : | 82 | 42 | 75 | |||||||
2 | Straubing Tigers | 35 | 24 | 11 | 120 | : | 85 | 35 | 67 | |||||||
3 | Adler Mannheim | 35 | 23 | 12 | 118 | : | 89 | 29 | 65 | |||||||
4 | Eisbären Berlin | 34 | 20 | 14 | 110 | : | 99 | 11 | 57 | |||||||
5 | Fischtown Pinguins | 35 | 19 | 16 | 105 | : | 95 | 10 | 52 | |||||||
6 | ERC Ingolstadt | 35 | 19 | 16 | 111 | : | 107 | 4 | 52 | |||||||
7 | Düsseldorfer EG | 34 | 19 | 15 | 87 | : | 81 | 6 | 50 | |||||||
8 | Grizzly Adams Wolfsburg | 35 | 18 | 17 | 103 | : | 100 | 3 | 48 | |||||||
9 | Kölner Haie | 34 | 16 | 18 | 83 | : | 95 | -12 | 44 | |||||||
10 | Thomas Sabo Ice Tigers | 34 | 15 | 19 | 93 | : | 112 | -19 | 41 | |||||||
11 | Augsburger Panther | 34 | 13 | 21 | 94 | : | 104 | -10 | 37 | |||||||
12 | Krefeld Pinguine | 35 | 10 | 25 | 94 | : | 120 | -26 | 30 | |||||||
13 | Schwenninger Wild Wings | 34 | 10 | 24 | 82 | : | 117 | -35 | 27 | |||||||
14 | Iserlohn Roosters | 35 | 10 | 25 | 69 | : | 107 | -38 | 27 |
Summary
Article Name
DEL 19/20: Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [05-06.01.20]
Author
Franken1970