48. Spieltag vom 19.02.2019 bis 20.02.2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. 19.02.2019 19:30 | Kölner Haie | – | Thomas Sabo Ice Tigers | 6 | : | 3 | ||||||
Di. 19.02.2019 19:30 | Straubing Tigers | – | Eisbären Berlin | 7 | : | 3 | ||||||
Di. 19.02.2019 19:30 | ERC Ingolstadt | – | Schwenninger Wild Wings | 4 | : | 1 | ||||||
Di. 19.02.2019 19:30 | Krefeld Pinguine | – | EHC Red Bull München | 3 | : | 2 | (OT) | |||||
Di. 19.02.2019 19:30 | Adler Mannheim | – | Fischtown Pinguins | 6 | : | 5 | ||||||
Mi. 20.02.2019 19:30 | Grizzly Adams Wolfsburg | – | Augsburger Panther | 2 | : | 1 | ||||||
Mi. 20.02.2019 19:30 | Iserlohn Roosters | – | Düsseldorfer EG | 4 | : | 2 |
48. Spieltag | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 48 | 35 | 13 | 181 | : | 109 | 72 | 109 | |||||||
2 | EHC Red Bull München | 48 | 34 | 14 | 167 | : | 106 | 61 | 103 | |||||||
3 | Düsseldorfer EG | 48 | 27 | 21 | 145 | : | 125 | 20 | 82 | |||||||
4 | ERC Ingolstadt | 48 | 28 | 20 | 146 | : | 140 | 6 | 80 | |||||||
5 | Augsburger Panther | 47 | 26 | 21 | 137 | : | 120 | 17 | 79 | |||||||
6 | Kölner Haie | 47 | 26 | 21 | 129 | : | 126 | 3 | 79 | |||||||
7 | Straubing Tigers | 48 | 25 | 23 | 145 | : | 136 | 9 | 75 | |||||||
8 | Fischtown Pinguins | 48 | 24 | 24 | 156 | : | 152 | 4 | 72 | |||||||
9 | Eisbären Berlin | 48 | 22 | 26 | 131 | : | 156 | -25 | 62 | |||||||
10 | Thomas Sabo Ice Tigers | 48 | 20 | 28 | 147 | : | 154 | -7 | 60 | |||||||
11 | Krefeld Pinguine | 48 | 21 | 27 | 132 | : | 158 | -26 | 56 | |||||||
12 | Iserlohn Roosters | 48 | 16 | 32 | 149 | : | 173 | -24 | 52 | |||||||
13 | Grizzly Adams Wolfsburg | 48 | 14 | 34 | 117 | : | 173 | -56 | 51 | |||||||
14 | Schwenninger Wild Wings | 48 | 17 | 31 | 101 | : | 155 | -54 | 45 |
Summary
Article Name
DEL 18/19:Ergebnisse und Tabelle 48.Spieltag [19.-20.02.19]
Author
Franken1970