35. Spieltag vom 02.01.2019 bis 02.01.2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 02.01.2019 19:30 | Adler Mannheim | – | Grizzly Adams Wolfsburg | 5 | : | 1 | ||||||
Mi. 02.01.2019 19:30 | Schwenninger Wild Wings | – | Düsseldorfer EG | 0 | : | 1 | ||||||
Mi. 02.01.2019 19:30 | Fischtown Pinguins | – | Augsburger Panther | 5 | : | 0 | ||||||
Mi. 02.01.2019 19:30 | Straubing Tigers | – | Krefeld Pinguine | 3 | : | 4 | (OT) | |||||
Mi. 02.01.2019 19:30 | EHC Red Bull München | – | Thomas Sabo Ice Tigers | 4 | : | 1 | ||||||
Mi. 02.01.2019 19:30 | Eisbären Berlin | – | Iserlohn Roosters | 4 | : | 3 | (n.P.) | |||||
Mi. 02.01.2019 19:30 | Kölner Haie | – | ERC Ingolstadt | 5 | : | 2 |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 35 | 24 | 11 | 125 | : | 80 | 45 | 75 | |||||||
2 | EHC Red Bull München | 35 | 23 | 12 | 110 | : | 82 | 28 | 68 | |||||||
3 | Düsseldorfer EG | 34 | 21 | 13 | 107 | : | 81 | 26 | 66 | |||||||
4 | Augsburger Panther | 35 | 20 | 15 | 106 | : | 86 | 20 | 63 | |||||||
5 | Fischtown Pinguins | 35 | 21 | 14 | 115 | : | 102 | 13 | 59 | |||||||
6 | Straubing Tigers | 35 | 19 | 16 | 103 | : | 99 | 4 | 57 | |||||||
7 | Kölner Haie | 35 | 18 | 17 | 90 | : | 89 | 1 | 57 | |||||||
8 | ERC Ingolstadt | 35 | 20 | 15 | 104 | : | 102 | 2 | 54 | |||||||
9 | Eisbären Berlin | 35 | 19 | 16 | 98 | : | 99 | -1 | 52 | |||||||
10 | Krefeld Pinguine | 35 | 17 | 18 | 97 | : | 111 | -14 | 46 | |||||||
11 | Thomas Sabo Ice Tigers | 33 | 11 | 22 | 101 | : | 102 | -1 | 35 | |||||||
12 | Iserlohn Roosters | 34 | 11 | 23 | 108 | : | 129 | -21 | 35 | |||||||
13 | Grizzly Adams Wolfsburg | 35 | 9 | 26 | 78 | : | 130 | -52 | 33 | |||||||
14 | Schwenninger Wild Wings | 35 | 10 | 25 | 69 | : | 119 | -50 | 29 |
Summary
Article Name
DEL 18/19:Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [02.01.19]
Author
Franken 1970