11. Spieltag vom 08.10.2017 bis 08.10.2017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 08.10.2017 14:00 | Eisbären Berlin | – | Augsburger Panther | 2 | : | 1 | (n.P.) | |||||
So. 08.10.2017 14:00 | Grizzly Adams Wolfsburg | – | Schwenninger Wild Wings | 4 | : | 1 | ||||||
So. 08.10.2017 14:00 | EHC Red Bull München | – | Adler Mannheim | 4 | : | 2 | ||||||
So. 08.10.2017 16:30 | Düsseldorfer EG | – | Fischtown Pinguins | 3 | : | 2 | ||||||
So. 08.10.2017 16:30 | Straubing Tigers | – | Thomas Sabo Ice Tigers | 4 | : | 5 | ||||||
So. 08.10.2017 17:00 | ERC Ingolstadt | – | Kölner Haie | 1 | : | 6 | ||||||
So. 08.10.2017 19:00 | Krefeld Pinguine | – | Iserlohn Roosters | 3 | : | 5 |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Sabo Ice Tigers | 11 | 8 | 3 | 34 | : | 26 | 8 | 24 | |||||||
2 | Eisbären Berlin | 11 | 8 | 3 | 37 | : | 26 | 11 | 23 | |||||||
3 | EHC Red Bull München | 11 | 7 | 4 | 36 | : | 30 | 6 | 22 | |||||||
4 | Adler Mannheim | 11 | 6 | 5 | 35 | : | 33 | 2 | 18 | |||||||
5 | Kölner Haie | 11 | 6 | 5 | 43 | : | 33 | 10 | 17 | |||||||
6 | ERC Ingolstadt | 11 | 6 | 5 | 32 | : | 27 | 5 | 17 | |||||||
7 | Schwenninger Wild Wings | 11 | 5 | 6 | 26 | : | 25 | 1 | 15 | |||||||
8 | Düsseldorfer EG | 11 | 5 | 6 | 36 | : | 38 | -2 | 15 | |||||||
9 | Augsburger Panther | 11 | 5 | 6 | 36 | : | 39 | -3 | 15 | |||||||
10 | Fischtown Pinguins | 11 | 5 | 6 | 29 | : | 34 | -5 | 15 | |||||||
11 | Grizzly Adams Wolfsburg | 10 | 5 | 5 | 29 | : | 29 | 0 | 14 | |||||||
12 | Krefeld Pinguine | 11 | 4 | 7 | 31 | : | 39 | -8 | 13 | |||||||
13 | Straubing Tigers | 10 | 3 | 7 | 29 | : | 35 | -6 | 10 | |||||||
14 | Iserlohn Roosters | 11 | 3 | 8 | 24 | : | 43 | -19 | 10 |
Summary
Article Name
DEL 17/18: Ergebnisse und Tabelle 11.Spieltag [08.10.17]
Author
Franken1970