Gruppe A
| 3. Spieltag vom 03.11.2020 bis 03.11.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 03.11.2020 18:55 | Lokomotive Moskau  | – |  Atletico Madrid | 1 | : | 1 | ||||
| Di. 03.11.2020 21:00 | RB Salzburg  | – |  FC Bayern München | 2 | : | 6 | ||||
| 3. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | 9 |      | |||||
| 2 |  |  | Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 7 | -3 | 4 |      | |||||
| 3 |  |  | Lokomotive Moskau | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 2 |      | |||||
| 4 |  |  | RB Salzburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 1 |      | |||||
Gruppe B
| 3. Spieltag vom 03.11.2020 bis 03.11.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 03.11.2020 18:55 | Shakhtar Donetsk  | – |  Bor.Mönchengladbach | 0 | : | 6 | ||||
| Di. 03.11.2020 21:00 | Real Madrid  | – |  Inter Mailand | 3 | : | 2 | ||||
| 3. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Bor.Mönchengladbach | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 6 | 5 |      | |||||
| 2 |  |  | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | 4 |      | |||||
| 3 |  |  | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 8 | -5 | 4 |      | |||||
| 4 |  |  | Inter Mailand | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 2 |      | |||||
Gruppe C
| 3. Spieltag vom 03.11.2020 bis 03.11.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 03.11.2020 21:00 | FC Porto  | – |  Olympique Marseille | 3 | : | 0 | ||||
| Di. 03.11.2020 21:00 | Manchester City  | – |  Olympiakos Piräus | 3 | : | 0 | ||||
| 3. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 9 |      | |||||
| 2 |  |  | FC Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 6 |      | |||||
| 3 |  |  | Olympiakos Piräus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 3 |      | |||||
| 4 |  |  | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 7 | -7 | 0 |      | |||||
Gruppe D
| 3. Spieltag vom 03.11.2020 bis 03.11.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 03.11.2020 21:00 | Atalanta Bergamo  | – |  FC Liverpool | 0 | : | 5 | ||||
| Di. 03.11.2020 21:00 | FC Midtjylland  | – |  Ajax Amsterdam | 1 | : | 2 | ||||
| 3. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | FC Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 8 | 9 |      | |||||
| 2 |  |  | Ajax Amsterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |      | |||||
| 3 |  |  | Atalanta Bergamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 4 |      | |||||
| 4 |  |  | FC Midtjylland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 0 |      | |||||
Summary
Article Name
					CL 20/21:Ergebnisse und Tabellen 3.Spieltag Gruppe A-D [03.11.20]
Author
							Franken1970