37. Spieltag vom 10.05.2024 bis 12.05.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2024 19:00 | Rot Weiss Essen | – | TSV 1860 München | 0 | : | 1 | ||||
11.05.2024 14:00 | FC Ingolstadt | – | VfB Lübeck | 6 | : | 1 | ||||
11.05.2024 14:00 | SpVgg Unterhaching | – | Dynamo Dresden | 1 | : | 2 | ||||
11.05.2024 14:00 | Viktoria Köln | – | Jahn Regensburg | 1 | : | 1 | ||||
11.05.2024 14:00 | Bor.Dortmund II | – | SSV Ulm 1846 | 1 | : | 2 | ||||
11.05.2024 14:00 | Arminia Bielefeld | – | Hallescher FC | 0 | : | 0 | ||||
11.05.2024 16:30 | SC Verl | – | Preussen Münster | 2 | : | 0 | ||||
11.05.2024 16:30 | Waldhof Mannheim | – | SV Sandhausen | 4 | : | 2 | ||||
12.05.2024 13:30 | MSV Duisburg | – | Erzgebirge Aue | 2 | : | 2 | ||||
12.05.2024 19:30 | 1. FC Saarbrücken | – | SC Freiburg II | 2 | : | 1 |
37. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 37 | 22 | 8 | 7 | 61 | : | 36 | 25 | 74 | |||||||
2 | Preussen Münster | 37 | 18 | 10 | 9 | 67 | : | 49 | 18 | 64 | |||||||
3 | Jahn Regensburg | 37 | 17 | 12 | 8 | 51 | : | 41 | 10 | 63 | |||||||
4 | Rot Weiss Essen | 37 | 18 | 6 | 13 | 58 | : | 50 | 8 | 60 | |||||||
5 | Dynamo Dresden | 37 | 18 | 4 | 15 | 54 | : | 41 | 13 | 58 | |||||||
6 | 1. FC Saarbrücken | 37 | 14 | 15 | 8 | 59 | : | 43 | 16 | 57 | |||||||
7 | Erzgebirge Aue | 37 | 15 | 12 | 10 | 49 | : | 48 | 1 | 57 | |||||||
8 | SpVgg Unterhaching | 37 | 16 | 8 | 13 | 50 | : | 44 | 6 | 56 | |||||||
9 | SV Sandhausen | 37 | 15 | 10 | 12 | 57 | : | 56 | 1 | 55 | |||||||
10 | SC Verl | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | : | 52 | 5 | 53 | |||||||
11 | Bor.Dortmund II | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | : | 52 | 5 | 53 | |||||||
12 | FC Ingolstadt | 37 | 13 | 12 | 12 | 61 | : | 50 | 11 | 51 | |||||||
13 | Viktoria Köln | 37 | 13 | 10 | 14 | 59 | : | 64 | -5 | 49 | |||||||
14 | TSV 1860 München | 37 | 13 | 7 | 17 | 40 | : | 40 | 0 | 46 | |||||||
15 | Arminia Bielefeld | 37 | 10 | 13 | 14 | 46 | : | 47 | -1 | 43 | |||||||
16 | Waldhof Mannheim | 37 | 11 | 10 | 16 | 51 | : | 58 | -7 | 43 | |||||||
17 | Hallescher FC | 37 | 11 | 6 | 20 | 49 | : | 67 | -18 | 39 | |||||||
18 | MSV Duisburg | 37 | 8 | 10 | 19 | 41 | : | 61 | -20 | 34 | |||||||
19 | VfB Lübeck | 37 | 6 | 13 | 18 | 34 | : | 74 | -40 | 31 | |||||||
20 | SC Freiburg II | 37 | 7 | 6 | 24 | 36 | : | 64 | -28 | 27 |
Summary
Article Name
3.Liga 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 37.Spieltag [10.-12.05.24]
Author
Franken 1970