28. Spieltag vom 25.02.2022 bis 28.02.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 25.02.2022 19:00 | Viktoria Köln ![]() |
– | ![]() |
0 | : | 0 | ||||
Sa. 26.02.2022 14:00 | Würzburger Kickers ![]() |
– | ![]() |
2 | : | 4 | ||||
Sa. 26.02.2022 14:00 | FSV Zwickau ![]() |
– | ![]() |
1 | : | 3 | ||||
Sa. 26.02.2022 14:00 | Hallescher FC ![]() |
– | ![]() |
1 | : | 2 | ||||
Sa. 26.02.2022 14:00 | SV Meppen ![]() |
– | ![]() |
0 | : | 1 | ||||
Sa. 26.02.2022 14:00 | Eintracht Braunschweig ![]() |
– | ![]() |
2 | : | 1 | ||||
Sa. 26.02.2022 14:00 | 1. FC Kaiserslautern ![]() |
– | ![]() |
2 | : | 1 | ||||
So. 27.02.2022 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin ![]() |
– | ![]() |
0 | : | 2 | ||||
So. 27.02.2022 14:00 | Bor.Dortmund II ![]() |
– | ![]() |
2 | : | 3 | ||||
Mo. 28.02.2022 19:00 | Türkgücü-Ataspor München ![]() |
– | ![]() |
1 | : | 5 |
Summary
Article Name
3.Liga 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 28.Spieltag [25.-28.02.22]
Author
Franken1970