31. Spieltag vom 09.04.2021 bis 12.04.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 09.04.2021 19:00 | Hallescher FC | – | KFC Uerdingen 05 | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | TSV 1860 München | – | SC Verl | 3 | : | 2 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | VfB Lübeck | – | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | FC Ingolstadt 04 | – | FC Bayern München II | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | MSV Duisburg | – | Waldhof Mannheim | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | Hansa Rostock | – | 1. FC Magdeburg | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | – | Türkgücü-Ataspor München | 2 | : | 1 | ||||
So. 11.04.2021 13:00 | FSV Zwickau | – | Viktoria Köln | 1 | : | 2 | ||||
So. 11.04.2021 14:00 | SpVgg Unterhaching | – | Dynamo Dresden | 2 | : | 0 | ||||
Mo. 12.04.2021 19:00 | SV Meppen | – | SV Wehen Wiesbaden | 0 | : | 3 | ||||
Tore: 29 Tore/Spiel: 2.9 | ||||||||||
31. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 31 | 18 | 5 | 8 | 51 | : | 26 | 25 | 59 | |||||||||||
2 | Hansa Rostock | 31 | 17 | 7 | 7 | 44 | : | 28 | 16 | 58 | |||||||||||
3 | FC Ingolstadt 04 | 31 | 17 | 7 | 7 | 43 | : | 34 | 9 | 58 | |||||||||||
4 | TSV 1860 München | 31 | 15 | 9 | 7 | 57 | : | 28 | 29 | 54 | |||||||||||
5 | 1. FC Saarbrücken | 31 | 13 | 10 | 8 | 54 | : | 44 | 10 | 49 | |||||||||||
6 | SV Wehen Wiesbaden | 31 | 13 | 9 | 9 | 51 | : | 43 | 8 | 48 | |||||||||||
7 | SC Verl | 31 | 12 | 9 | 10 | 57 | : | 49 | 8 | 45 | |||||||||||
8 | Türkgücü-Ataspor München | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | : | 40 | 0 | 43 | |||||||||||
9 | Viktoria Köln | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | : | 50 | -7 | 43 | |||||||||||
10 | FSV Zwickau | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | : | 40 | -1 | 41 | |||||||||||
11 | Waldhof Mannheim | 31 | 9 | 12 | 10 | 40 | : | 43 | -3 | 39 | |||||||||||
12 | Hallescher FC | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | : | 51 | -15 | 39 | |||||||||||
13 | MSV Duisburg | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | : | 52 | -11 | 38 | |||||||||||
14 | 1. FC Magdeburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 32 | : | 40 | -8 | 37 | |||||||||||
15 | KFC Uerdingen 05 | 31 | 9 | 9 | 13 | 32 | : | 39 | -7 | 36 | |||||||||||
16 | SV Meppen | 31 | 11 | 3 | 17 | 33 | : | 52 | -19 | 36 | |||||||||||
17 | FC Bayern München II | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | : | 45 | -4 | 34 | |||||||||||
18 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 5 | 16 | 10 | 32 | : | 39 | -7 | 31 | |||||||||||
19 | VfB Lübeck | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | : | 46 | -12 | 30 | |||||||||||
20 | SpVgg Unterhaching | 31 | 8 | 4 | 19 | 35 | : | 46 | -11 | 28 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 835 Tore /Spiel: 2.69 |
Summary
Article Name
3.Liga 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 31.Spieltag [09.-12.04.21]
Author
Franken1970