2. Spieltag vom 25.09.2020 bis 28.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 25.09.2020 19:00 | SpVgg Unterhaching | – | VfB Lübeck | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 26.09.2020 14:00 | SC Verl | – | FC Bayern München II | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 26.09.2020 14:00 | 1. FC Saarbrücken | – | Hansa Rostock | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 26.09.2020 14:00 | TSV 1860 München | – | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 26.09.2020 14:00 | MSV Duisburg | – | FSV Zwickau | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 26.09.2020 14:00 | Hallescher FC | – | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 26.09.2020 14:00 | Viktoria Köln | – | SV Wehen Wiesbaden | 0 | : | 2 | ||||
So. 27.09.2020 13:00 | Dynamo Dresden | – | Waldhof Mannheim | 1 | : | 1 | ||||
So. 27.09.2020 14:00 | Türkgücü-Ataspor München | – | 1. FC Kaiserslautern | 3 | : | 0 | ||||
Mo. 28.09.2020 19:00 | KFC Uerdingen 05 | – | SV Meppen | 0 | : | 2 | ||||
Tore: 21 Tore/Spiel: 2.1 |
2. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
2 | Türkgücü-Ataspor München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | SC Verl | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
4 | TSV 1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
5 | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
6 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
7 | FSV Zwickau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
8 | Dynamo Dresden | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
9 | SV Meppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
10 | Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
11 | SpVgg Unterhaching | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
12 | Hallescher FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
13 | Waldhof Mannheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
14 | VfB Lübeck | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |||||||||||
15 | MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | |||||||||||
16 | Viktoria Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | |||||||||||
17 | 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |||||||||||
18 | FC Bayern München II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | |||||||||||
19 | KFC Uerdingen 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |||||||||||
20 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 48 Tore /Spiel: 2.4 |