35. Spieltag vom 20.04.2018 bis 23.04.2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.04.2018 19:00 | SV Meppen | – | Sportfreunde Lotte | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 21.04.2018 14:00 | Würzburger Kickers | – | Chemnitzer FC | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 21.04.2018 14:00 | FC Hansa Rostock | – | SV Wehen Wiesbaden | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 21.04.2018 14:00 | SC Paderborn | – | SpVgg Unterhaching | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 21.04.2018 14:00 | Rot Weiss Erfurt | – | SG Sonnenhof Grossaspach | 0 | : | 6 | ||||
Sa. 21.04.2018 14:00 | SV Werder Bremen II | – | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 4 | ||||
Sa. 21.04.2018 14:00 | 1. FC Magdeburg | – | Fortuna Köln | 2 | : | 0 | ||||
So. 22.04.2018 14:00 | VfR Aalen | – | VfL Osnabrück | 2 | : | 1 | ||||
So. 22.04.2018 14:00 | Preussen Münster | – | Hallescher FC | 1 | : | 2 | ||||
Mo. 23.04.2018 18:30 | FSV Zwickau | – | Karlsruher SC | 2 | : | 4 |
Summary
Article Name
3.Liga 17/18:Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [20.-23.04.18]
Author
Franken1970