10. Spieltag vom 30.09.2016 bis 02.10.2016
Fr. 30.09.2016 19:00 SC Paderborn   FC Hansa Rostock 0 : 3  (0:0)
Fr. 30.09.2016 20:30 FSV Zwickau   SG Sonnenhof Grossaspach 0 : 2  (0:1)
Sa. 01.10.2016 14:00 Sportfreunde Lotte   FSV Frankfurt 0 : 1  (0:1)
Sa. 01.10.2016 14:00 VfR Aalen   Preussen Münster 1 : 0  (1:0)
Sa. 01.10.2016 14:00 Fortuna Köln   Hallescher FC 1 : 1  (0:1)
Sa. 01.10.2016 14:00 MSV Duisburg   Chemnitzer FC 1 : 0  (1:0)
Sa. 01.10.2016 14:00 VfL Osnabrück   SSV Jahn Regensburg 1 : 2  (0:1)
Sa. 01.10.2016 14:00 1. FC Magdeburg   Holstein Kiel 1 : 0  (0:0)
Sa. 01.10.2016 14:00 SV Werder Bremen II   SV Wehen Wiesbaden 0 : 1  (0:1)
So. 02.10.2016 14:00 FSV Mainz 05 II   Rot Weiss Erfurt 1 : 1  (1:1)

 

Tabelle 10. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 MSV Duisburg 10 5 4 1 11 : 6 5 19     
2 VfR Aalen 10 4 5 1 13 : 9 4 17     
3 Sportfreunde Lotte 10 5 2 3 15 : 12 3 17     
4 SSV Jahn Regensburg 10 5 2 3 18 : 16 2 17     
5 VfL Osnabrück 10 5 2 3 15 : 14 1 17     
6 Fortuna Köln 10 5 2 3 13 : 13 0 17     
7 FC Hansa Rostock 10 4 4 2 14 : 7 7 16     
8 SV Wehen Wiesbaden 10 5 1 4 14 : 9 5 16     
9 1. FC Magdeburg 10 5 1 4 15 : 11 4 16     
10 SG Sonnenhof Grossaspach 10 4 3 3 18 : 12 6 15     
11 Holstein Kiel 10 4 2 4 13 : 7 6 14     
12 Hallescher FC 10 3 5 2 11 : 10 1 14     
13 FSV Frankfurt 10 3 4 3 13 : 12 1 13     
14 Rot Weiss Erfurt 10 3 4 3 10 : 13 -3 13     
15 Chemnitzer FC 10 3 3 4 11 : 11 0 12     
16 SC Paderborn 10 4 0 6 14 : 20 -6 12     
17 SV Werder Bremen II 10 3 0 7 9 : 20 -11 9     
18 FSV Zwickau 10 2 2 6 10 : 19 -9 8     
19 Preussen Münster 10 2 1 7 10 : 15 -5 7     
20 FSV Mainz 05 II 10 1 3 6 9 : 20 -11 6     

Von Franken