37. Spieltag vom 07.05.2016 bis 07.05.2016
Sa. 07.05.2016 13:30 VfB Stuttgart II  1. FC Magdeburg 0 : 1 (0:0)
Sa. 07.05.2016 13:30 FC Würzburger Kickers  Holstein Kiel 1 : 1 (0:1)
Sa. 07.05.2016 13:30 Preußen Münster  Dynamo Dresden 2 : 3 (0:3)
Sa. 07.05.2016 13:30 Rot-Weiß Erfurt  Energie Cottbus 0 : 1 (0:1)
Sa. 07.05.2016 13:30 SG Sonnenhof Großaspach  SV Wehen Wiesbaden 0 : 1 (0:1)
Sa. 07.05.2016 13:30 SV Werder Bremen II  Stuttgarter Kickers 1 : 0 (0:0)
Sa. 07.05.2016 13:30 Fortuna Köln  Erzgebirge Aue 0 : 2 (0:0)
Sa. 07.05.2016 13:30 Chemnitzer FC  VfL Osnabrück 2 : 1 (1:0)
Sa. 07.05.2016 13:30 Hallescher FC  VfR Aalen 3 : 1 (2:1)
Sa. 07.05.2016 13:30 1. FSV Mainz 05 II  Hansa Rostock 4 : 0 (1:0)

Tabelle

 Pl.      Vereine Sp. s u n Tore Diff. Pkt
1 Dynamo Dresden 37 20 15 2 74 : 35 39 75
2 Erzgebirge Aue 37 18 13 6 39 : 21 18 67
3 FC Würzburger Kickers 37 15 16 6 43 : 26 17 61
4 1. FC Magdeburg 37 14 14 9 49 : 36 13 56
5 VfL Osnabrück 37 14 14 9 45 : 38 7 56
6 SG Sonnenhof Großaspach 37 14 12 11 57 : 45 12 54
7 Chemnitzer FC 37 14 10 13 51 : 46 5 52
8 Preußen Münster 37 12 13 12 42 : 38 4 49
9 Hallescher FC 37 13 9 15 47 : 45 2 48
10 Holstein Kiel 37 12 12 13 44 : 44 0 48
11 Rot-Weiß Erfurt 37 13 8 16 44 : 50 -6 47
12 Hansa Rostock 37 11 13 13 39 : 47 -8 46
13 Fortuna Köln 37 13 7 17 53 : 68 -15 46
14 1. FSV Mainz 05 II 37 11 12 14 45 : 45 0 45
15 VfR Aalen 37 10 14 13 34 : 38 -4 44
16 Stuttgarter Kickers 37 11 10 16 38 : 51 -13 43
17 Energie Cottbus 37 9 14 14 30 : 49 -19 41
18 SV Wehen Wiesbaden 37 8 16 13 32 : 46 -14 40
19 SV Werder Bremen II 37 10 10 17 40 : 55 -15 40
20 VfB Stuttgart II 37 7 10 20 37 : 60 -23 31

 

Von Franken