10. Spieltag vom 13.10.2017 bis 16.10.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 13.10.2017 18:30 | FC St. Pauli | – | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 | ||||
Fr. 13.10.2017 18:30 | MSV Duisburg | – | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 14.10.2017 13:00 | Dynamo Dresden | – | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 14.10.2017 13:00 | VfL Bochum | – | SV Sandhausen | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 14.10.2017 13:00 | Arminia Bielefeld | – | Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 2 | ||||
So. 15.10.2017 13:30 | 1. FC Heidenheim | – | Holstein Kiel | 3 | : | 5 | ||||
So. 15.10.2017 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | – | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 1 | ||||
So. 15.10.2017 13:30 | Jahn Regensburg | – | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 2 | ||||
Mo. 16.10.2017 20:30 | SV Darmstadt 98 | – | 1.FC Nürnberg | 2 | : | 4 |
Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | : | 10 | 10 | 25 | ||||||||
2 | Holstein Kiel | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | : | 14 | 12 | 22 | ||||||||
3 | 1.FC Nürnberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | : | 14 | 10 | 19 | ||||||||
4 | 1. FC Union Berlin | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 12 | 8 | 18 | ||||||||
5 | SV Sandhausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 8 | 5 | 17 | ||||||||
6 | Arminia Bielefeld | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | : | 15 | 0 | 17 | ||||||||
7 | FC St. Pauli | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | : | 12 | -2 | 17 | ||||||||
8 | SV Darmstadt 98 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | : | 19 | 1 | 15 | ||||||||
9 | Dynamo Dresden | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | : | 17 | -2 | 13 | ||||||||
10 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 14 | -2 | 13 | ||||||||
11 | VfL Bochum | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 15 | -3 | 13 | ||||||||
12 | Eintracht Braunschweig | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | : | 10 | 2 | 12 | ||||||||
13 | FC Ingolstadt 04 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | : | 14 | 1 | 11 | ||||||||
14 | Jahn Regensburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | : | 16 | -5 | 9 | ||||||||
15 | MSV Duisburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 19 | -6 | 9 | ||||||||
16 | 1. FC Heidenheim | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | : | 20 | -8 | 8 | ||||||||
17 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | : | 19 | -10 | 7 | ||||||||
18 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | : | 18 | -11 | 6 |
Summary
Article Name
2.Liga 17/18: Ergebnisse und Tabelle 10.Spieltag [13.-16.10.17]
Author
Franken1970