20. Spieltag vom 10.02.2017 bis 13.02.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.02.2017 18:30 | FC Erzgebirge Aue | – | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 0 | ||||
Fr. 10.02.2017 18:30 | 1.FC Nürnberg | – | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 1 | ||||
Fr. 10.02.2017 18:30 | Fortuna Düsseldorf | – | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 11.02.2017 13:00 | Würzburger Kickers | – | 1. FC Heidenheim | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 11.02.2017 13:00 | TSV 1860 München | – | Karlsruher SC | 2 | : | 1 | ||||
So. 12.02.2017 13:30 | VfB Stuttgart | – | SV Sandhausen | 2 | : | 1 | ||||
So. 12.02.2017 13:30 | FC St. Pauli | – | Dynamo Dresden | 2 | : | 0 | ||||
So. 12.02.2017 13:30 | 1. FC Union Berlin | – | Arminia Bielefeld | 3 | : | 1 | ||||
Mo. 13.02.2017 20:15 | Hannover 96 | – | VfL Bochum | 2 | : | 1 |
20. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 20 | 13 | 2 | 5 | 35 | : | 22 | 13 | 41 | ||||||||
2 | Hannover 96 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | : | 24 | 11 | 38 | ||||||||
3 | Eintracht Braunschweig | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | : | 22 | 10 | 36 | ||||||||
4 | 1. FC Union Berlin | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | : | 22 | 9 | 35 | ||||||||
5 | 1. FC Heidenheim | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | : | 19 | 11 | 32 | ||||||||
6 | Dynamo Dresden | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | : | 23 | 4 | 31 | ||||||||
7 | SV Sandhausen | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | : | 19 | 10 | 30 | ||||||||
8 | 1.FC Nürnberg | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | : | 34 | 1 | 29 | ||||||||
9 | Würzburger Kickers | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | : | 19 | 4 | 28 | ||||||||
10 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | : | 22 | -1 | 26 | ||||||||
11 | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | : | 30 | -8 | 25 | ||||||||
12 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | : | 17 | -4 | 23 | ||||||||
13 | VfL Bochum | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | : | 33 | -6 | 23 | ||||||||
14 | TSV 1860 München | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | : | 29 | -4 | 22 | ||||||||
15 | Karlsruher SC | 20 | 3 | 9 | 8 | 16 | : | 26 | -10 | 18 | ||||||||
16 | FC St. Pauli | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | : | 26 | -11 | 17 | ||||||||
17 | Arminia Bielefeld | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | : | 37 | -13 | 17 | ||||||||
18 | FC Erzgebirge Aue | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | : | 35 | -16 | 17 |
Summary
Article Name
2.Liga 16/17: Ergebnisse und Tabelle 20.Spieltag [10.-13.02.17]
Author
Franken1970