33. Spieltag vom 08.05.2016 bis 08.05.2016
So. 08.05.2016 15:30 Arminia Bielefeld  1. FC Union Berlin 2 : 0  (0:0)
So. 08.05.2016 15:30 RB Leipzig  Karlsruher SC 2 : 0  (0:0)
So. 08.05.2016 15:30 1. FC Kaiserslautern  SpVgg Greuther Fürth 3 : 1  (2:1)
So. 08.05.2016 15:30 VfL Bochum  Eintracht Braunschweig 2 : 3  (2:1)
So. 08.05.2016 15:30 Fortuna Düsseldorf  FSV Frankfurt 1 : 0  (0:0)
So. 08.05.2016 15:30 TSV 1860 München  SC Paderborn 07 1 : 0  (0:0)
So. 08.05.2016 15:30 SV Sandhausen  MSV Duisburg 2 : 2  (0:0)
So. 08.05.2016 15:30 SC Freiburg  1. FC Heidenheim 1846 2 : 0  (0:0)
So. 08.05.2016 15:30 1. FC Nürnberg  FC St. Pauli 1 : 0  (1:0)

Tabelle

Pl.      Verein Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 SC Freiburg 33 22 6 5 74 : 37 37 72
2 RB Leipzig 33 20 7 6 54 : 31 23 67
3 1. FC Nürnberg 33 18 8 7 67 : 41 26 62
4 FC St. Pauli 33 14 8 11 40 : 37 3 50
5 VfL Bochum 33 12 12 9 52 : 38 14 48
6 Eintracht Braunschweig 33 12 10 11 44 : 36 8 46
7 1. FC Union Berlin 33 12 10 11 54 : 49 5 46
8 Karlsruher SC 33 12 10 11 33 : 36 -3 46
9 1. FC Kaiserslautern 33 12 9 12 47 : 42 5 45
10 1. FC Heidenheim 1846 33 11 12 10 40 : 36 4 45
11 SpVgg Greuther Fürth 33 12 7 14 46 : 54 -8 43
12 Arminia Bielefeld 33 8 17 8 37 : 38 -1 41
13 SV Sandhausen 33 12 7 14 39 : 46 -7 40
14 TSV 1860 München 33 8 10 15 31 : 44 -13 34
15 Fortuna Düsseldorf 33 8 8 17 30 : 47 -17 32
16 MSV Duisburg 33 6 11 16 31 : 54 -23 29
17 FSV Frankfurt 33 7 8 18 31 : 58 -27 29
18 SC Paderborn 07 33 6 10 17 28 : 54 -26 28

Von Franken