3. Spieltag vom 09.08.2013 bis 12.08.2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2013 18:30 | FSV Frankfurt | – | VfL Bochum | 1 | : | 0 | ||||
09.08.2013 18:30 | Fortuna Düsseldorf | – | TSV 1860 München | 1 | : | 2 | ||||
09.08.2013 18:30 | Dynamo Dresden | – | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 3 | ||||
10.08.2013 13:00 | SC Paderborn 07 | – | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | ||||
10.08.2013 13:00 | FC Ingolstadt 04 | – | Karlsruher SC | 0 | : | 2 | ||||
11.08.2013 13:30 | Erzgebirge Aue | – | VfR Aalen | 0 | : | 1 | ||||
11.08.2013 13:30 | SV Sandhausen | – | Energie Cottbus | 2 | : | 2 | ||||
11.08.2013 13:30 | FC St. Pauli | – | Arminia Bielefeld | 0 | : | 1 | ||||
12.08.2013 20:15 | SpVgg Greuther Fürth | – | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 |
Tabelle
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 9 | |||||||
2 | Karlsruher SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 7 | |||||||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 6 | |||||||
4 | TSV 1860 München | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 6 | |||||||
5 | Erzgebirge Aue | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 6 | |||||||
6 | Energie Cottbus | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 4 | |||||||
7 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 4 | |||||||
8 | Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |||||||
9 | VfL Bochum | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |||||||
10 | FC St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 4 | |||||||
11 | Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 4 | |||||||
12 | VfR Aalen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 4 | |||||||
13 | 1. FC Köln | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 3 | |||||||
14 | FSV Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 3 | |||||||
15 | SV Sandhausen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 2 | |||||||
16 | Dynamo Dresden | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 2 | |||||||
17 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 1 | |||||||
18 | FC Ingolstadt 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 0 |
LMO 4.0.2 – © 1997-2009 LMO-Group