28. Spieltag vom 01.04.2022 bis 03.04.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 01.04.2022 18:30 | FC Ingolstadt 04 | – | FC Erzgebirge Aue | 3 | : | 2 | ||||
Fr. 01.04.2022 18:30 | Dynamo Dresden | – | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 02.04.2022 13:30 | Hannover 96 | – | Jahn Regensburg | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 02.04.2022 13:30 | Hamburger SV | – | SC Paderborn | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 02.04.2022 13:30 | SV Darmstadt 98 | – | Holstein Kiel | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 02.04.2022 20:30 | Hansa Rostock | – | FC St. Pauli | 1 | : | 0 | ||||
So. 03.04.2022 13:30 | SV Werder Bremen | – | SV Sandhausen | 1 | : | 1 | ||||
So. 03.04.2022 13:30 | 1. FC Heidenheim | – | 1.FC Nürnberg | 3 | : | 1 | ||||
So. 03.04.2022 13:30 | Karlsruher SC | – | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 2 |
28. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | : | 37 | 15 | 52 | |||||||
2 | SV Darmstadt 98 | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | : | 35 | 21 | 51 | |||||||
3 | FC St. Pauli | 28 | 15 | 6 | 7 | 53 | : | 38 | 15 | 51 | |||||||
4 | FC Schalke 04 | 28 | 15 | 5 | 8 | 56 | : | 34 | 22 | 50 | |||||||
5 | 1.FC Nürnberg | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | : | 37 | 4 | 46 | |||||||
6 | 1. FC Heidenheim | 28 | 13 | 6 | 9 | 37 | : | 36 | 1 | 45 | |||||||
7 | Hamburger SV | 27 | 10 | 12 | 5 | 47 | : | 29 | 18 | 42 | |||||||
8 | SC Paderborn | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | : | 39 | 9 | 40 | |||||||
9 | Karlsruher SC | 28 | 9 | 11 | 8 | 48 | : | 42 | 6 | 38 | |||||||
10 | Jahn Regensburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | : | 40 | 5 | 37 | |||||||
11 | Hansa Rostock | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | : | 43 | -7 | 37 | |||||||
12 | Holstein Kiel | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | : | 48 | -11 | 34 | |||||||
13 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | : | 36 | -1 | 33 | |||||||
14 | Hannover 96 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | : | 41 | -15 | 32 | |||||||
15 | SV Sandhausen | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 | : | 45 | -14 | 31 | |||||||
16 | Dynamo Dresden | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | : | 38 | -11 | 28 | |||||||
17 | FC Erzgebirge Aue | 27 | 4 | 7 | 16 | 26 | : | 54 | -28 | 19 | |||||||
18 | FC Ingolstadt 04 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | : | 54 | -29 | 18 |
Summary
Article Name
2.Bundesliga 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 28.Spieltag [01.-03.04.22]
Author
Franken1970