21. Spieltag vom 04.02.2022 bis 06.02.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 04.02.2022 18:30 | 1.FC Nürnberg | – | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 5 | ||||
Fr. 04.02.2022 18:30 | 1. FC Heidenheim | – | Hannover 96 | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 05.02.2022 13:30 | SV Werder Bremen | – | Karlsruher SC | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 05.02.2022 13:30 | FC Schalke 04 | – | Jahn Regensburg | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 05.02.2022 13:30 | SV Sandhausen | – | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 05.02.2022 20:30 | FC St. Pauli | – | SC Paderborn | 2 | : | 2 | ||||
So. 06.02.2022 13:30 | Holstein Kiel | – | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 0 | ||||
So. 06.02.2022 13:30 | Dynamo Dresden | – | Hansa Rostock | 1 | : | 4 | ||||
So. 06.02.2022 13:30 | SV Darmstadt 98 | – | Hamburger SV | 0 | : | 5 |
21. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Darmstadt 98 | 21 | 12 | 3 | 6 | 45 | : | 27 | 18 | 39 | |||||||
2 | FC St. Pauli | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | : | 29 | 13 | 38 | |||||||
3 | SV Werder Bremen | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | : | 29 | 12 | 38 | |||||||
4 | Hamburger SV | 21 | 9 | 10 | 2 | 39 | : | 20 | 19 | 37 | |||||||
5 | FC Schalke 04 | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | : | 25 | 17 | 37 | |||||||
6 | 1. FC Heidenheim | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | : | 26 | 2 | 37 | |||||||
7 | 1.FC Nürnberg | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | : | 28 | 1 | 33 | |||||||
8 | SC Paderborn | 21 | 8 | 7 | 6 | 38 | : | 28 | 10 | 31 | |||||||
9 | Jahn Regensburg | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 | : | 32 | 8 | 31 | |||||||
10 | Holstein Kiel | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | : | 32 | -5 | 28 | |||||||
11 | Karlsruher SC | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | : | 32 | 2 | 26 | |||||||
12 | Hansa Rostock | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | : | 33 | -8 | 24 | |||||||
13 | Dynamo Dresden | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | : | 30 | -8 | 24 | |||||||
14 | Hannover 96 | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | : | 30 | -14 | 24 | |||||||
15 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | : | 30 | -7 | 20 | |||||||
16 | SV Sandhausen | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | : | 39 | -17 | 20 | |||||||
17 | FC Erzgebirge Aue | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | : | 39 | -22 | 15 | |||||||
18 | FC Ingolstadt 04 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | : | 41 | -21 | 13 |
Summary
Article Name
2.Bundesliga 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 21.Spieltag [04.-06.02.22]
Author
Franken1970