32. Spieltag vom 29.04.2016 bis 02.05.2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 29.04.2016 20:30 | FC Augsburg | – | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | (0:0) | |||
Sa. 30.04.2016 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | – | Hamburger SV | 0 | : | 0 | (0:0) | |||
Sa. 30.04.2016 15:30 | SV Darmstadt 98 | – | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | (1:0) | |||
Sa. 30.04.2016 15:30 | FC Bayern München | – | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | (1:0) | |||
Sa. 30.04.2016 15:30 | 1899 Hoffenheim | – | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 1 | (1:1) | |||
Sa. 30.04.2016 15:30 | Hannover 96 | – | FC Schalke 04 | 1 | : | 3 | (1:2) | |||
Sa. 30.04.2016 15:30 | Borussia Dortmund | – | VfL Wolfsburg | 5 | : | 1 | (2:0) | |||
Sa. 30.04.2016 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | – | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 1 | (2:1) | |||
Mo. 02.05.2016 20:15 | SV Werder Bremen | – | VfB Stuttgart | 6 | : | 2 | (3:1) |
>>>Tabelle