20. Spieltag vom 02.02.2024 bis 04.02.2024
Fr. 02.02.2024 20:30 1. FC Heidenheim   Bor.Dortmund 0 : 0
Sa. 03.02.2024 15:30 SC Freiburg   VfB Stuttgart 1 : 3
Sa. 03.02.2024 15:30 VfL Bochum   FC Augsburg 1 : 1
Sa. 03.02.2024 15:30 1. FSV Mainz 05   SV Werder Bremen 0 : 1
Sa. 03.02.2024 15:30 FC Bayern München   Bor.Mönchengladbach 3 : 1
Sa. 03.02.2024 15:30 SV Darmstadt 98   Bayer 04 Leverkusen 0 : 2
Sa. 03.02.2024 18:30 1.FC Köln   Eintracht Frankfurt 2 : 0
So. 04.02.2024 15:30 VfL Wolfsburg   TSG 1899 Hoffenheim 2 : 2
So. 04.02.2024 17:30 RB Leipzig   1. FC Union Berlin 2 : 0
20. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 Bayer 04 Leverkusen 20 16 4 0 52 : 14 38 52
2 FC Bayern München 20 16 2 2 59 : 19 40 50
3 VfB Stuttgart 20 13 1 6 46 : 26 20 40
4 Bor.Dortmund 20 10 7 3 40 : 26 14 37
5 RB Leipzig 20 11 3 6 44 : 26 18 36
6 Eintracht Frankfurt 20 8 7 5 30 : 24 6 31
7 TSG 1899 Hoffenheim 20 7 5 8 37 : 39 -2 26
8 SV Werder Bremen 20 7 5 8 29 : 32 -3 26
9 SC Freiburg 20 7 5 8 25 : 34 -9 26
10 1. FC Heidenheim 20 6 6 8 28 : 35 -7 24
11 VfL Wolfsburg 20 6 5 9 25 : 32 -7 23
12 FC Augsburg 20 5 7 8 29 : 37 -8 22
13 Bor.Mönchengladbach 20 5 6 9 36 : 41 -5 21
14 VfL Bochum 20 4 9 7 22 : 38 -16 21
15 1. FC Union Berlin 19 5 2 12 18 : 34 -16 17
16 1.FC Köln 20 3 6 11 14 : 34 -20 15
17 1. FSV Mainz 05 19 1 9 9 14 : 30 -16 12
18 SV Darmstadt 98 20 2 5 13 22 : 49 -27 11
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 20.Spieltag [02.-04.02.24]
Author

Von Franken