20. Spieltag vom 10.02.2023 bis 12.02.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.02.2023 20:30 | FC Schalke 04 | – | VfL Wolfsburg | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 11.02.2023 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | – | FC Augsburg | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 11.02.2023 15:30 | SC Freiburg | – | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 11.02.2023 15:30 | FC Bayern München | – | VfL Bochum | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 11.02.2023 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | – | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 3 | ||||
Sa. 11.02.2023 15:30 | SV Werder Bremen | – | Bor.Dortmund | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 11.02.2023 18:30 | RB Leipzig | – | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | ||||
So. 12.02.2023 15:30 | Hertha BSC | – | Bor.Mönchengladbach | 4 | : | 1 | ||||
So. 12.02.2023 17:30 | 1.FC Köln | – | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 |
20. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 20 | 12 | 7 | 1 | 59 | : | 18 | 41 | 43 | |||||||
2 | 1. FC Union Berlin | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | : | 24 | 11 | 42 | |||||||
3 | Bor.Dortmund | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | : | 27 | 13 | 40 | |||||||
4 | SC Freiburg | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | : | 31 | 1 | 37 | |||||||
5 | RB Leipzig | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | : | 26 | 14 | 36 | |||||||
6 | Eintracht Frankfurt | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | : | 29 | 11 | 35 | |||||||
7 | VfL Wolfsburg | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | : | 26 | 12 | 30 | |||||||
8 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | : | 32 | 1 | 27 | |||||||
9 | SV Werder Bremen | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | : | 39 | -8 | 27 | |||||||
10 | Bor.Mönchengladbach | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | : | 33 | 2 | 26 | |||||||
11 | 1.FC Köln | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 | : | 31 | 1 | 26 | |||||||
12 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | : | 32 | -2 | 26 | |||||||
13 | FC Augsburg | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | : | 36 | -11 | 21 | |||||||
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | : | 39 | -10 | 19 | |||||||
15 | VfL Bochum | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | : | 49 | -25 | 19 | |||||||
16 | Hertha BSC | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | : | 36 | -12 | 17 | |||||||
17 | VfB Stuttgart | 20 | 3 | 7 | 10 | 24 | : | 36 | -12 | 16 | |||||||
18 | FC Schalke 04 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | : | 41 | -27 | 12 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2022/23:Ergebnisse und Tabelle 20.Spieltag [10.-12.02.23]
Author
Franken1970