19. Spieltag vom 03.02.2023 bis 05.02.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 03.02.2023 20:30 | FC Augsburg | – | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 04.02.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Hertha BSC | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 04.02.2023 15:30 | 1.FC Köln | – | RB Leipzig | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 04.02.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin | – | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 04.02.2023 15:30 | VfL Bochum | – | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | : | 2 | ||||
Sa. 04.02.2023 15:30 | Bor.Dortmund | – | SC Freiburg | 5 | : | 1 | ||||
Sa. 04.02.2023 18:30 | Bor.Mönchengladbach | – | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||||
So. 05.02.2023 15:30 | VfB Stuttgart | – | SV Werder Bremen | 0 | : | 2 | ||||
So. 05.02.2023 17:30 | VfL Wolfsburg | – | FC Bayern München | 2 | : | 4 |
19. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 19 | 11 | 7 | 1 | 56 | : | 18 | 38 | 40 | |||||||
2 | 1. FC Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | : | 23 | 10 | 39 | |||||||
3 | Bor.Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | : | 27 | 11 | 37 | |||||||
4 | RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | : | 24 | 15 | 36 | |||||||
5 | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | : | 26 | 14 | 35 | |||||||
6 | SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | : | 30 | 0 | 34 | |||||||
7 | VfL Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | : | 26 | 12 | 29 | |||||||
8 | SV Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | : | 37 | -6 | 27 | |||||||
9 | Bor.Mönchengladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | : | 29 | 5 | 26 | |||||||
10 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | : | 31 | -1 | 24 | |||||||
11 | 1.FC Köln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | : | 31 | -2 | 23 | |||||||
12 | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | : | 31 | -4 | 23 | |||||||
13 | FC Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | : | 33 | -9 | 21 | |||||||
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | : | 36 | -8 | 19 | |||||||
15 | VfL Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | : | 46 | -22 | 19 | |||||||
16 | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | : | 34 | -11 | 16 | |||||||
17 | Hertha BSC | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | : | 35 | -15 | 14 | |||||||
18 | FC Schalke 04 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | : | 41 | -27 | 11 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2022/23:Ergebnisse und Tabelle 19.Spieltag [03.-05.02.23]
Author
Franken1970