26. Spieltag vom 12.03.2022 bis 13.03.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 12.03.2022 15:30 | FC Augsburg | – | 1. FSV Mainz 05 | _ | : | _ | ||||
Sa. 12.03.2022 15:30 | SC Freiburg | – | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 | ||||
Sa. 12.03.2022 15:30 | 1. FC Union Berlin | – | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 12.03.2022 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | – | FC Bayern München | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 12.03.2022 18:30 | Bor.Mönchengladbach | – | Hertha BSC | 2 | : | 0 | ||||
So. 13.03.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | – | 1.FC Köln | 0 | : | 1 | ||||
So. 13.03.2022 17:30 | Bor.Dortmund | – | Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | ||||
So. 13.03.2022 17:30 | Eintracht Frankfurt | – | VfL Bochum | 2 | : | 1 | ||||
So. 13.03.2022 19:30 | SpVgg Greuther Fürth | – | RB Leipzig | 1 | : | 6 |
6. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 26 | 19 | 3 | 4 | 77 | : | 28 | 49 | 60 | |||||||
2 | Bor.Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 65 | : | 37 | 28 | 53 | |||||||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 64 | : | 41 | 23 | 45 | |||||||
4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | : | 30 | 27 | 44 | |||||||
5 | SC Freiburg | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | : | 29 | 14 | 44 | |||||||
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | : | 37 | 12 | 44 | |||||||
7 | 1.FC Köln | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | : | 39 | -2 | 39 | |||||||
8 | 1. FC Union Berlin | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | : | 34 | -1 | 38 | |||||||
9 | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | : | 38 | 1 | 37 | |||||||
10 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | : | 29 | 6 | 34 | |||||||
11 | VfL Bochum | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | : | 37 | -9 | 32 | |||||||
12 | VfL Wolfsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | : | 40 | -11 | 31 | |||||||
13 | Bor.Mönchengladbach | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | : | 51 | -15 | 30 | |||||||
14 | FC Augsburg | 25 | 6 | 8 | 11 | 27 | : | 41 | -14 | 26 | |||||||
15 | Arminia Bielefeld | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 | : | 34 | -12 | 25 | |||||||
16 | VfB Stuttgart | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | : | 48 | -16 | 23 | |||||||
17 | Hertha BSC | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | : | 60 | -34 | 23 | |||||||
18 | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | : | 70 | -46 | 14 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 26.Spieltag [12.-13.03.22]
Author
Franken1970