28. Spieltag vom 09.04.2021 bis 12.04.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 09.04.2021 20:30 | Arminia Bielefeld | – | SC Freiburg | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 10.04.2021 15:30 | Hertha BSC | – | Bor.Mönchengladbach | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 10.04.2021 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | VfL Wolfsburg | 4 | : | 3 | ||||
Sa. 10.04.2021 15:30 | SV Werder Bremen | – | RB Leipzig | 1 | : | 4 | ||||
Sa. 10.04.2021 15:30 | FC Bayern München | – | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 10.04.2021 18:30 | VfB Stuttgart | – | Bor.Dortmund | 2 | : | 3 | ||||
So. 11.04.2021 15:30 | FC Schalke 04 | – | FC Augsburg | 1 | : | 0 | ||||
So. 11.04.2021 18:00 | 1.FC Köln | – | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | ||||
Mo. 12.04.2021 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim | – | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | ||||
Tore: 30 Tore/Spiel: 3.33 | ||||||||||
28. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | : | 36 | 44 | 65 | |||||||||||
2 | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | : | 23 | 29 | 60 | |||||||||||
3 | VfL Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | : | 26 | 23 | 54 | |||||||||||
4 | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | : | 40 | 19 | 53 | |||||||||||
5 | Bor.Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | : | 41 | 17 | 46 | |||||||||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | : | 32 | 13 | 44 | |||||||||||
7 | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | : | 34 | 8 | 40 | |||||||||||
8 | Bor.Mönchengladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 47 | : | 43 | 4 | 40 | |||||||||||
9 | VfB Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | : | 44 | 6 | 39 | |||||||||||
10 | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | : | 42 | -2 | 37 | |||||||||||
11 | FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | : | 42 | -13 | 32 | |||||||||||
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | : | 47 | -6 | 31 | |||||||||||
13 | SV Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | : | 43 | -11 | 30 | |||||||||||
14 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | : | 47 | -17 | 28 | |||||||||||
15 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | : | 48 | -14 | 26 | |||||||||||
16 | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | : | 46 | -24 | 26 | |||||||||||
17 | 1.FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | : | 50 | -23 | 23 | |||||||||||
18 | FC Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | : | 71 | -53 | 13 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 755 Tore /Spiel: 3 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 28.Spieltag [09.-12.04.21]
Author
Franken1970