20. Spieltag vom 05.02.2021 bis 07.02.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 05.02.2021 20:00 | Hertha BSC | – | FC Bayern München | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 06.02.2021 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | – | VfB Stuttgart | 5 | : | 2 | ||||
Sa. 06.02.2021 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | – | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 06.02.2021 15:30 | FC Augsburg | – | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 06.02.2021 15:30 | FC Schalke 04 | – | RB Leipzig | 0 | : | 3 | ||||
Sa. 06.02.2021 15:30 | SC Freiburg | – | Bor.Dortmund | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 06.02.2021 18:30 | Bor.Mönchengladbach | – | 1.FC Köln | 1 | : | 2 | ||||
So. 07.02.2021 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | – | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | ||||
So. 07.02.2021 18:00 | Arminia Bielefeld | – | SV Werder Bremen | _ | : | _ | ||||
Tore: 24 Tore/Spiel: 3 | ||||||||||
20. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 20 | 15 | 3 | 2 | 58 | : | 26 | 32 | 48 | |||||||||||
2 | RB Leipzig | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | : | 17 | 18 | 41 | |||||||||||
3 | VfL Wolfsburg | 20 | 10 | 8 | 2 | 32 | : | 19 | 13 | 38 | |||||||||||
4 | Eintracht Frankfurt | 20 | 9 | 9 | 2 | 41 | : | 29 | 12 | 36 | |||||||||||
5 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | : | 21 | 16 | 35 | |||||||||||
6 | Bor.Dortmund | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | : | 29 | 10 | 32 | |||||||||||
7 | Bor.Mönchengladbach | 20 | 8 | 8 | 4 | 37 | : | 31 | 6 | 32 | |||||||||||
8 | SC Freiburg | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | : | 33 | 2 | 30 | |||||||||||
9 | 1. FC Union Berlin | 20 | 7 | 8 | 5 | 34 | : | 25 | 9 | 29 | |||||||||||
10 | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 7 | 7 | 37 | : | 34 | 3 | 25 | |||||||||||
11 | SV Werder Bremen | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | : | 27 | -3 | 22 | |||||||||||
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | : | 37 | -7 | 22 | |||||||||||
13 | FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | : | 32 | -12 | 22 | |||||||||||
14 | 1.FC Köln | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | : | 33 | -13 | 21 | |||||||||||
15 | Hertha BSC | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | : | 36 | -11 | 17 | |||||||||||
16 | Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | : | 32 | -17 | 17 | |||||||||||
17 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | : | 40 | -21 | 13 | |||||||||||
18 | FC Schalke 04 | 20 | 1 | 5 | 14 | 15 | : | 52 | -37 | 8 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 553 Tore /Spiel: 3.09 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 20.Spieltag [05.-07.02.21]
Author
Franken1970