31. Spieltag vom 12.06.2020 bis 14.06.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 12.06.2020 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim | – | RB Leipzig | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 13.06.2020 15:30 | Hertha BSC | – | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 4 | ||||
Sa. 13.06.2020 15:30 | SC Paderborn | – | SV Werder Bremen | 1 | : | 5 | ||||
Sa. 13.06.2020 15:30 | 1.FC Köln | – | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 13.06.2020 15:30 | VfL Wolfsburg | – | SC Freiburg | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 13.06.2020 15:30 | Fortuna Düsseldorf | – | Bor.Dortmund | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 13.06.2020 18:30 | FC Bayern München | – | Bor.Mönchengladbach | 2 | : | 1 | ||||
So. 14.06.2020 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | – | FC Augsburg | 0 | : | 1 | ||||
So. 14.06.2020 18:00 | FC Schalke 04 | – | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 |
31. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 31 | 23 | 4 | 4 | 92 | : | 31 | 61 | 73 | ||||||||
2 | Bor.Dortmund | 31 | 20 | 6 | 5 | 82 | : | 35 | 47 | 66 | ||||||||
3 | RB Leipzig | 31 | 17 | 11 | 3 | 77 | : | 32 | 45 | 62 | ||||||||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 | : | 41 | 16 | 57 | ||||||||
5 | Bor.Mönchengladbach | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | : | 37 | 19 | 53 | ||||||||
6 | VfL Wolfsburg | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | : | 38 | 6 | 46 | ||||||||
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | : | 52 | -10 | 43 | ||||||||
8 | SC Freiburg | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | : | 43 | -2 | 42 | ||||||||
9 | FC Schalke 04 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | : | 48 | -12 | 39 | ||||||||
10 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 5 | 15 | 53 | : | 56 | -3 | 38 | ||||||||
11 | Hertha BSC | 31 | 10 | 8 | 13 | 44 | : | 55 | -11 | 38 | ||||||||
12 | 1.FC Köln | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | : | 57 | -10 | 35 | ||||||||
13 | FC Augsburg | 31 | 9 | 8 | 14 | 42 | : | 57 | -15 | 35 | ||||||||
14 | 1. FC Union Berlin | 31 | 10 | 5 | 16 | 37 | : | 54 | -17 | 35 | ||||||||
15 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 9 | 4 | 18 | 39 | : | 63 | -24 | 31 | ||||||||
16 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 6 | 10 | 15 | 33 | : | 61 | -28 | 28 | ||||||||
17 | SV Werder Bremen | 31 | 7 | 7 | 17 | 35 | : | 64 | -29 | 28 | ||||||||
18 | SC Paderborn | 31 | 4 | 8 | 19 | 34 | : | 67 | -33 | 20 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2019/20:Ergebnisse und Tabelle 31.Spieltag [12.-14.06.2020]
Author
Franken1970