21. Spieltag vom 07.02.2020 bis 09.02.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 07.02.2020 20:30 | Eintracht Frankfurt | – | FC Augsburg | 5 | : | 0 | ||||
Sa. 08.02.2020 15:30 | Hertha BSC | – | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 3 | ||||
Sa. 08.02.2020 15:30 | SC Freiburg | – | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 08.02.2020 15:30 | VfL Wolfsburg | – | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 08.02.2020 15:30 | FC Schalke 04 | – | SC Paderborn | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 08.02.2020 15:30 | SV Werder Bremen | – | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 08.02.2020 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | – | Bor.Dortmund | 4 | : | 3 | ||||
So. 09.02.2020 15:30 | Bor.Mönchengladbach | – | 1.FC Köln | _ | : | _ | ||||
So. 09.02.2020 18:00 | FC Bayern München | – | RB Leipzig | 0 | : | 0 |
21. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 21 | 13 | 4 | 4 | 58 | : | 23 | 35 | 43 | ||||||||
2 | RB Leipzig | 21 | 12 | 6 | 3 | 53 | : | 25 | 28 | 42 | ||||||||
3 | Bor.Dortmund | 21 | 11 | 6 | 4 | 59 | : | 32 | 27 | 39 | ||||||||
4 | Bor.Mönchengladbach | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | : | 23 | 15 | 39 | ||||||||
5 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | : | 27 | 8 | 37 | ||||||||
6 | FC Schalke 04 | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | : | 27 | 5 | 35 | ||||||||
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | : | 32 | -1 | 33 | ||||||||
8 | SC Freiburg | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | : | 30 | 0 | 32 | ||||||||
9 | Eintracht Frankfurt | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | : | 31 | 6 | 28 | ||||||||
10 | VfL Wolfsburg | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | : | 26 | -1 | 28 | ||||||||
11 | 1. FC Union Berlin | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 | : | 32 | -7 | 26 | ||||||||
12 | FC Augsburg | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | : | 44 | -11 | 26 | ||||||||
13 | 1.FC Köln | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | : | 38 | -11 | 23 | ||||||||
14 | Hertha BSC | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | : | 37 | -12 | 23 | ||||||||
15 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 7 | 0 | 14 | 31 | : | 48 | -17 | 21 | ||||||||
16 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | : | 42 | -22 | 17 | ||||||||
17 | SV Werder Bremen | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | : | 48 | -23 | 17 | ||||||||
18 | SC Paderborn | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | : | 45 | -19 | 16 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2019/20:Ergebnisse und Tabelle 21.Spieltag [07.-09.02.20]
Author
Franken1970