38. Spieltag vom 18.05.2024 bis 18.05.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 13:30 | Dynamo Dresden | – | MSV Duisburg | 4 | : | 0 | ||||
18.05.2024 13:30 | Hallescher FC | – | Bor.Dortmund II | 1 | : | 1 | ||||
18.05.2024 13:30 | TSV 1860 München | – | Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | ||||
18.05.2024 13:30 | Erzgebirge Aue | – | Waldhof Mannheim | 2 | : | 0 | ||||
18.05.2024 13:30 | VfB Lübeck | – | Rot Weiss Essen | 3 | : | 3 | ||||
18.05.2024 13:30 | SV Sandhausen | – | FC Ingolstadt | 1 | : | 1 | ||||
18.05.2024 13:30 | Preussen Münster | – | SpVgg Unterhaching | 2 | : | 0 | ||||
18.05.2024 13:30 | SSV Ulm 1846 | – | SC Verl | 4 | : | 2 | ||||
18.05.2024 13:30 | SC Freiburg II | – | Viktoria Köln | 1 | : | 0 | ||||
18.05.2024 13:30 | Jahn Regensburg | – | 1. FC Saarbrücken | 0 | : | 1 |
38. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | : | 38 | 27 | 77 | |||||||
2 | Preussen Münster | 38 | 19 | 10 | 9 | 69 | : | 49 | 20 | 67 | |||||||
3 | Jahn Regensburg | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | : | 42 | 9 | 63 | |||||||
4 | Dynamo Dresden | 38 | 19 | 4 | 15 | 58 | : | 41 | 17 | 61 | |||||||
5 | Rot Weiss Essen | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | : | 53 | 8 | 61 | |||||||
6 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | : | 43 | 17 | 60 | |||||||
7 | Erzgebirge Aue | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | : | 48 | 3 | 60 | |||||||
8 | SpVgg Unterhaching | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 | : | 46 | 4 | 56 | |||||||
9 | SV Sandhausen | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | : | 57 | 1 | 56 | |||||||
10 | Bor.Dortmund II | 38 | 14 | 12 | 12 | 58 | : | 53 | 5 | 54 | |||||||
11 | SC Verl | 38 | 14 | 11 | 13 | 59 | : | 56 | 3 | 53 | |||||||
12 | FC Ingolstadt | 38 | 13 | 13 | 12 | 62 | : | 51 | 11 | 52 | |||||||
13 | Viktoria Köln | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | : | 65 | -6 | 49 | |||||||
14 | Arminia Bielefeld | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | : | 47 | 1 | 46 | |||||||
15 | TSV 1860 München | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | : | 42 | -2 | 46 | |||||||
16 | Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 10 | 17 | 51 | : | 60 | -9 | 43 | |||||||
17 | Hallescher FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | : | 68 | -18 | 40 | |||||||
18 | MSV Duisburg | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | : | 65 | -24 | 34 | |||||||
19 | VfB Lübeck | 38 | 6 | 14 | 18 | 37 | : | 77 | -40 | 32 | |||||||
20 | SC Freiburg II | 38 | 8 | 6 | 24 | 37 | : | 64 | -27 | 30 |
Summary
Article Name
3.Liga 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 38.Spieltag [18.05.24]
Author
Franken 1970