36. Spieltag vom 03.05.2024 bis 05.05.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 19:00 | VfB Lübeck | – | MSV Duisburg | 5 | : | 3 | ||||
04.05.2024 14:00 | Dynamo Dresden | – | SC Verl | 0 | : | 1 | ||||
04.05.2024 14:00 | TSV 1860 München | – | Bor.Dortmund II | 1 | : | 2 | ||||
04.05.2024 14:00 | SC Freiburg II | – | Jahn Regensburg | 3 | : | 1 | ||||
04.05.2024 14:00 | Erzgebirge Aue | – | Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | ||||
04.05.2024 14:00 | SSV Ulm 1846 | – | Viktoria Köln | 2 | : | 0 | ||||
04.05.2024 16:30 | SV Sandhausen | – | Rot Weiss Essen | 2 | : | 0 | ||||
05.05.2024 13:30 | Preussen Münster | – | 1. FC Saarbrücken | 4 | : | 1 | ||||
05.05.2024 16:30 | Hallescher FC | – | SpVgg Unterhaching | 0 | : | 1 | ||||
05.05.2024 19:30 | FC Ingolstadt | – | Waldhof Mannheim | 1 | : | 1 |
36. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 36 | 21 | 8 | 7 | 59 | : | 35 | 24 | 71 | |||||||
2 | Preussen Münster | 36 | 18 | 10 | 8 | 67 | : | 47 | 20 | 64 | |||||||
3 | Jahn Regensburg | 36 | 17 | 11 | 8 | 50 | : | 40 | 10 | 62 | |||||||
4 | Rot Weiss Essen | 36 | 18 | 6 | 12 | 58 | : | 49 | 9 | 60 | |||||||
5 | SpVgg Unterhaching | 36 | 16 | 8 | 12 | 49 | : | 42 | 7 | 56 | |||||||
6 | Erzgebirge Aue | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 | : | 46 | 1 | 56 | |||||||
7 | Dynamo Dresden | 36 | 17 | 4 | 15 | 52 | : | 40 | 12 | 55 | |||||||
8 | SV Sandhausen | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | : | 52 | 3 | 55 | |||||||
9 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 13 | 15 | 8 | 57 | : | 42 | 15 | 54 | |||||||
10 | Bor.Dortmund II | 36 | 14 | 11 | 11 | 56 | : | 50 | 6 | 53 | |||||||
11 | SC Verl | 36 | 13 | 11 | 12 | 55 | : | 52 | 3 | 50 | |||||||
12 | FC Ingolstadt | 36 | 12 | 12 | 12 | 55 | : | 49 | 6 | 48 | |||||||
13 | Viktoria Köln | 36 | 13 | 9 | 14 | 58 | : | 63 | -5 | 48 | |||||||
14 | TSV 1860 München | 36 | 12 | 7 | 17 | 39 | : | 40 | -1 | 43 | |||||||
15 | Arminia Bielefeld | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | : | 47 | -1 | 42 | |||||||
16 | Waldhof Mannheim | 36 | 10 | 10 | 16 | 47 | : | 56 | -9 | 40 | |||||||
17 | Hallescher FC | 36 | 11 | 5 | 20 | 49 | : | 67 | -18 | 38 | |||||||
18 | MSV Duisburg | 36 | 8 | 9 | 19 | 39 | : | 59 | -20 | 33 | |||||||
19 | VfB Lübeck | 36 | 6 | 13 | 17 | 33 | : | 68 | -35 | 31 | |||||||
20 | SC Freiburg II | 36 | 7 | 6 | 23 | 35 | : | 62 | -27 | 27 |
Summary
Article Name
3.Liga 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 36.Spieltag [03.-05.05.24]
Author
Franken 1970