23. Spieltag vom 23.02.2024 bis 25.02.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 23.02.2024 20:30 | Bayer 04 Leverkusen | – | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 24.02.2024 15:30 | VfB Stuttgart | – | 1.FC Köln | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 24.02.2024 15:30 | SV Werder Bremen | – | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 24.02.2024 15:30 | 1. FC Union Berlin | – | 1. FC Heidenheim | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 24.02.2024 15:30 | Bor.Mönchengladbach | – | VfL Bochum | 5 | : | 2 | ||||
Sa. 24.02.2024 18:30 | FC Bayern München | – | RB Leipzig | 2 | : | 1 | ||||
So. 25.02.2024 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | ||||
So. 25.02.2024 17:30 | Bor.Dortmund | – | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 3 | ||||
So. 25.02.2024 19:30 | FC Augsburg | – | SC Freiburg | 2 | : | 1 |
23. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 19 | 4 | 0 | 59 | : | 16 | 43 | 61 | |||||||
2 | FC Bayern München | 23 | 17 | 2 | 4 | 63 | : | 26 | 37 | 53 | |||||||
3 | VfB Stuttgart | 23 | 15 | 2 | 6 | 52 | : | 29 | 23 | 47 | |||||||
4 | Bor.Dortmund | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 | : | 30 | 16 | 41 | |||||||
5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | : | 30 | 19 | 40 | |||||||
6 | Eintracht Frankfurt | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | : | 30 | 6 | 34 | |||||||
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 8 | 6 | 9 | 41 | : | 43 | -2 | 30 | |||||||
8 | SV Werder Bremen | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | : | 35 | -3 | 30 | |||||||
9 | 1. FC Heidenheim | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | : | 40 | -7 | 28 | |||||||
10 | SC Freiburg | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | : | 42 | -13 | 27 | |||||||
11 | FC Augsburg | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | : | 41 | -8 | 26 | |||||||
12 | Bor.Mönchengladbach | 23 | 6 | 7 | 10 | 41 | : | 45 | -4 | 25 | |||||||
13 | VfL Wolfsburg | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | : | 36 | -8 | 25 | |||||||
14 | 1. FC Union Berlin | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | : | 37 | -14 | 25 | |||||||
15 | VfL Bochum | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | : | 46 | -18 | 25 | |||||||
16 | 1.FC Köln | 23 | 3 | 8 | 12 | 16 | : | 37 | -21 | 17 | |||||||
17 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 2 | 10 | 11 | 18 | : | 36 | -18 | 16 | |||||||
18 | SV Darmstadt 98 | 23 | 2 | 7 | 14 | 24 | : | 52 | -28 | 13 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 23.Spieltag [23.-25.02.24]
Author
Franken 1970