37. Spieltag vom 11.01.2024 bis 12.01.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 11.01.2024 19:30 | Löwen Frankfurt | – | ERC Ingolstadt | 3 | : | 2 | ||||||
Fr. 12.01.2024 19:30 | Schwenninger Wild Wings | – | Düsseldorfer EG | 3 | : | 0 | ||||||
Fr. 12.01.2024 19:30 | Straubing Tigers | – | Eisbären Berlin | 6 | : | 2 | ||||||
Fr. 12.01.2024 19:30 | Iserlohn Roosters | – | Adler Mannheim | 2 | : | 5 | ||||||
Fr. 12.01.2024 19:30 | Fischtown Pinguins | – | Kölner Haie | 1 | : | 2 | (OT) | |||||
Fr. 12.01.2024 19:30 | Augsburger Panther | – | Grizzly Adams Wolfsburg | 1 | : | 2 | ||||||
Fr. 12.01.2024 19:30 | Nürnberg Ice Tigers | – | EHC Red Bull München | 2 | : | 1 |
37. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischtown Pinguins | 37 | 26 | 0 | 11 | 116 | : | 80 | 36 | 76 | |||||||
2 | Eisbären Berlin | 37 | 25 | 0 | 12 | 130 | : | 93 | 37 | 72 | |||||||
3 | Straubing Tigers | 37 | 24 | 0 | 13 | 114 | : | 82 | 32 | 68 | |||||||
4 | EHC Red Bull München | 37 | 20 | 0 | 17 | 106 | : | 88 | 18 | 64 | |||||||
5 | Schwenninger Wild Wings | 37 | 22 | 0 | 15 | 115 | : | 102 | 13 | 63 | |||||||
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 37 | 19 | 0 | 18 | 102 | : | 103 | -1 | 60 | |||||||
7 | Kölner Haie | 37 | 20 | 0 | 17 | 113 | : | 109 | 4 | 59 | |||||||
8 | Adler Mannheim | 37 | 20 | 0 | 17 | 100 | : | 105 | -5 | 58 | |||||||
9 | ERC Ingolstadt | 37 | 17 | 0 | 20 | 94 | : | 96 | -2 | 55 | |||||||
10 | Nürnberg Ice Tigers | 37 | 14 | 0 | 23 | 103 | : | 130 | -27 | 46 | |||||||
11 | Löwen Frankfurt | 37 | 14 | 0 | 23 | 105 | : | 119 | -14 | 42 | |||||||
12 | Augsburger Panther | 37 | 14 | 0 | 23 | 107 | : | 120 | -13 | 41 | |||||||
13 | Düsseldorfer EG | 37 | 13 | 0 | 24 | 82 | : | 102 | -20 | 39 | |||||||
14 | Iserlohn Roosters | 37 | 11 | 0 | 26 | 84 | : | 142 | -58 | 34 |
Summary
Article Name
DEL 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 37.Spieltag [11.-12.01.24]
Author
Franken 1970