30. Spieltag vom 23.12.2023 bis 23.12.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 23.12.2023 14:00 | Schwenninger Wild Wings | – | Fischtown Pinguins | 1 | : | 2 | ||||||
Sa. 23.12.2023 16:30 | Grizzly Adams Wolfsburg | – | Adler Mannheim | 0 | : | 3 | ||||||
Sa. 23.12.2023 16:30 | EHC Red Bull München | – | Iserlohn Roosters | 3 | : | 2 | ||||||
Sa. 23.12.2023 16:30 | Eisbären Berlin | – | Nürnberg Ice Tigers | 3 | : | 2 | (n.P.) | |||||
Sa. 23.12.2023 19:00 | ERC Ingolstadt | – | Straubing Tigers | 1 | : | 0 | ||||||
Sa. 23.12.2023 19:00 | Augsburger Panther | – | Kölner Haie | 4 | : | 1 | ||||||
Sa. 23.12.2023 19:00 | Löwen Frankfurt | – | Düsseldorfer EG | 1 | : | 3 |
30. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischtown Pinguins | 30 | 21 | 0 | 9 | 93 | : | 63 | 30 | 61 | |||||||
2 | Eisbären Berlin | 30 | 21 | 0 | 9 | 110 | : | 74 | 36 | 60 | |||||||
3 | Straubing Tigers | 30 | 19 | 0 | 11 | 87 | : | 64 | 23 | 54 | |||||||
4 | EHC Red Bull München | 30 | 16 | 0 | 14 | 85 | : | 72 | 13 | 52 | |||||||
5 | Grizzly Adams Wolfsburg | 30 | 17 | 0 | 13 | 86 | : | 83 | 3 | 52 | |||||||
6 | Kölner Haie | 30 | 17 | 0 | 13 | 94 | : | 88 | 6 | 50 | |||||||
7 | ERC Ingolstadt | 30 | 15 | 0 | 15 | 80 | : | 73 | 7 | 49 | |||||||
8 | Adler Mannheim | 30 | 16 | 0 | 14 | 79 | : | 83 | -4 | 46 | |||||||
9 | Schwenninger Wild Wings | 30 | 16 | 0 | 14 | 91 | : | 90 | 1 | 45 | |||||||
10 | Löwen Frankfurt | 30 | 13 | 0 | 17 | 92 | : | 96 | -4 | 39 | |||||||
11 | Düsseldorfer EG | 30 | 11 | 0 | 19 | 69 | : | 81 | -12 | 34 | |||||||
12 | Nürnberg Ice Tigers | 30 | 10 | 0 | 20 | 82 | : | 113 | -31 | 33 | |||||||
13 | Augsburger Panther | 30 | 11 | 0 | 19 | 89 | : | 99 | -10 | 32 | |||||||
14 | Iserlohn Roosters | 30 | 7 | 0 | 23 | 63 | : | 121 | -58 | 23 |
Summary
Article Name
DEL 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 30.Spieltag [23.12.23]
Author
Franken1970