23. Spieltag vom 04.02.2023 bis 05.02.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 13:00 | Hamburger SV II | – | Eintracht Norderstedt | 3 | : | 2 | ||||
04.02.2023 14:00 | Kickers Emden | – | SSV Jeddeloh II | 1 | : | 1 | ||||
04.02.2023 14:00 | Holstein Kiel II | – | BSV SW Rehden | 2 | : | 1 | ||||
05.02.2023 13:30 | Hannover 96 II | – | VfB Lübeck | 1 | : | 1 | ||||
05.02.2023 14:00 | Werder Bremen II | – | TuS BW Lohne | 3 | : | 1 | ||||
05.02.2023 14:00 | FC Teutonia 05 | – | 1. FC Phönix Lübeck | 2 | : | 1 | ||||
05.02.2023 14:00 | VfV Hildesheim | – | ETSV Weiche Flensburg | 1 | : | 1 | ||||
05.02.2023 14:00 | Bremer SV | – | TSV Havelse | 0 | : | 5 | ||||
05.02.2023 15:00 | SV Drochtersen/Assel | – | FC St. Pauli II | 5 | : | 2 | ||||
Tore: 33 Tore/Spiel: 3.67 | ||||||||||
Spielfrei: Atlas Delmenhorst |
23. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lübeck | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | : | 16 | 33 | 48 | |||||||
2 | Hamburger SV II | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | : | 32 | 22 | 44 | |||||||
3 | Hannover 96 II | 21 | 12 | 3 | 6 | 48 | : | 31 | 17 | 39 | |||||||
4 | SSV Jeddeloh II | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | : | 39 | 1 | 36 | |||||||
5 | SV Drochtersen/Assel | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | : | 28 | 11 | 33 | |||||||
6 | Eintracht Norderstedt | 21 | 8 | 7 | 6 | 37 | : | 30 | 7 | 31 | |||||||
7 | ETSV Weiche Flensburg | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | : | 33 | 3 | 31 | |||||||
8 | 1. FC Phönix Lübeck | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | : | 33 | 0 | 31 | |||||||
9 | Werder Bremen II | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | : | 35 | 1 | 30 | |||||||
10 | FC Teutonia 05 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | : | 35 | -2 | 29 | |||||||
11 | Holstein Kiel II | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | : | 30 | 8 | 28 | |||||||
12 | TSV Havelse | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | : | 33 | 2 | 28 | |||||||
13 | TuS BW Lohne | 21 | 8 | 3 | 10 | 41 | : | 39 | 2 | 27 | |||||||
14 | Atlas Delmenhorst | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | : | 40 | -7 | 26 | |||||||
15 | VfV Hildesheim | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | : | 31 | -4 | 24 | |||||||
16 | BSV SW Rehden | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | : | 31 | -6 | 24 | |||||||
17 | Bremer SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | : | 46 | -16 | 21 | |||||||
18 | FC St. Pauli II | 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | : | 49 | -21 | 18 | |||||||
19 | Kickers Emden | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | : | 69 | -51 | 9 |
Summary
Article Name
RL Nord 2022/23:Ergebnisse und Tabelle 23.Spieltag [04.-05.02.23]
Author
Franken1970