42. Spieltag vom 12.01.2023 bis 13.01.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 12.01.2023 19:30 | EHC Red Bull München | – | Schwenninger Wild Wings | 1 | : | 2 | ||||||
Fr. 13.01.2023 19:30 | Bietigheim Steelers | – | Grizzly Adams Wolfsburg | 0 | : | 5 | ||||||
Fr. 13.01.2023 19:30 | ERC Ingolstadt | – | Düsseldorfer EG | 4 | : | 3 | ||||||
Fr. 13.01.2023 19:30 | Eisbären Berlin | – | Augsburger Panther | 4 | : | 3 | ||||||
Fr. 13.01.2023 19:30 | Straubing Tigers | – | Löwen Frankfurt | 4 | : | 3 | ||||||
Fr. 13.01.2023 19:30 | Iserlohn Roosters | – | Nürnberg Ice Tigers | 3 | : | 4 | ||||||
Fr. 13.01.2023 19:30 | Adler Mannheim | – | Kölner Haie | 1 | : | 2 | (OT) | |||||
Tore: 39 Tore/Spiel: 5.57 | ||||||||||||
Spielfrei: Fischtown Pinguins |
42. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Red Bull München | 39 | 30 | 0 | 9 | 143 | : | 88 | 55 | 88 | |||||||
2 | ERC Ingolstadt | 39 | 26 | 0 | 13 | 124 | : | 96 | 28 | 75 | |||||||
3 | Adler Mannheim | 39 | 25 | 0 | 14 | 115 | : | 92 | 23 | 74 | |||||||
4 | Straubing Tigers | 40 | 24 | 0 | 16 | 127 | : | 119 | 8 | 69 | |||||||
5 | Grizzly Adams Wolfsburg | 40 | 21 | 0 | 19 | 133 | : | 113 | 20 | 66 | |||||||
6 | Fischtown Pinguins | 40 | 21 | 0 | 19 | 112 | : | 100 | 12 | 63 | |||||||
7 | Düsseldorfer EG | 39 | 21 | 0 | 18 | 108 | : | 100 | 8 | 61 | |||||||
8 | Kölner Haie | 39 | 21 | 0 | 18 | 128 | : | 105 | 23 | 60 | |||||||
9 | Löwen Frankfurt | 39 | 17 | 0 | 22 | 118 | : | 123 | -5 | 56 | |||||||
10 | Nürnberg Ice Tigers | 40 | 18 | 0 | 22 | 109 | : | 130 | -21 | 55 | |||||||
11 | Iserlohn Roosters | 39 | 18 | 0 | 21 | 107 | : | 128 | -21 | 54 | |||||||
12 | Schwenninger Wild Wings | 38 | 16 | 0 | 22 | 93 | : | 96 | -3 | 51 | |||||||
13 | Eisbären Berlin | 40 | 15 | 0 | 25 | 105 | : | 125 | -20 | 47 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 38 | 11 | 0 | 27 | 85 | : | 122 | -37 | 35 | |||||||
15 | Bietigheim Steelers | 39 | 10 | 0 | 29 | 80 | : | 150 | -70 | 28 |
Summary
Article Name
DEL 22/23: Ergebnisse und Tabelle 42.Spieltag [12.-13.01.23]
Author
Franken1970