1. Runde vom 29.07.2022 bis 31.08.2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2022 18:00 | 1. FC Kaan-Marienborn | – | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 2 | ||||||
29.07.2022 18:00 | TSG Neustrelitz | – | Karlsruher SC | 0 | : | 8 | ||||||
29.07.2022 18:00 | Dynamo Dresden | – | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | ||||||
29.07.2022 20:45 | TSV 1860 München | – | Bor.Dortmund | 0 | : | 3 | ||||||
30.07.2022 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | – | VfL Bochum | 0 | : | 3 | ||||||
30.07.2022 15:30 | Jahn Regensburg | – | 1.FC Köln | 4 | : | 3 | (i.E.) | |||||
30.07.2022 15:30 | FC Einheit Wernigerode | – | SC Paderborn | 0 | : | 10 | ||||||
30.07.2022 15:30 | SV Elversberg | – | Bayer 04 Leverkusen | 4 | : | 3 | ||||||
30.07.2022 15:30 | SV 19 Straelen | – | FC St. Pauli | 3 | : | 4 | ||||||
30.07.2022 15:30 | FV Illertissen | – | 1. FC Heidenheim | 0 | : | 2 | ||||||
30.07.2022 15:30 | SpVgg Bayreuth | – | Hamburger SV | 1 | : | 3 | (n.V.) | |||||
30.07.2022 15:30 | VfB Lübeck | – | Hansa Rostock | 1 | : | 0 | ||||||
30.07.2022 18:00 | FC Carl Zeiss Jena | – | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | ||||||
30.07.2022 18:00 | Stuttgarter Kickers | – | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 0 | ||||||
30.07.2022 18:00 | Kickers Offenbach | – | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 4 | ||||||
31.07.2022 13:00 | Bremer SV | – | FC Schalke 04 | 0 | : | 5 | ||||||
31.07.2022 13:00 | BSV SW Rehden | – | SV Sandhausen | 0 | : | 4 | ||||||
31.07.2022 15:30 | TSV Schott Mainz | – | Hannover 96 | 0 | : | 3 | ||||||
31.07.2022 15:30 | FV Engers 07 | – | Arminia Bielefeld | 1 | : | 7 | ||||||
31.07.2022 15:30 | SV Rödinghausen | – | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 2 | (n.V.) | |||||
31.07.2022 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | – | SC Freiburg | 1 | : | 2 | (n.V.) | |||||
31.07.2022 15:30 | SV Oberachern | – | Bor.Mönchengladbach | 1 | : | 9 | ||||||
31.07.2022 15:30 | TuS BW Lohne | – | FC Augsburg | 0 | : | 4 | ||||||
31.07.2022 18:00 | Waldhof Mannheim | – | Holstein Kiel | 5 | : | 3 | (i.E.) | |||||
31.07.2022 18:00 | FC Erzgebirge Aue | – | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 3 | ||||||
31.07.2022 18:00 | Eintracht Braunschweig | – | Hertha BSC | 6 | : | 5 | (i.E.) | |||||
01.08.2022 18:00 | Chemnitzer FC | – | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | (n.V.) | |||||
01.08.2022 18:00 | FC Ingolstadt 04 | – | SV Darmstadt 98 | 0 | : | 3 | ||||||
01.08.2022 18:00 | Energie Cottbus | – | SV Werder Bremen | 1 | : | 2 | ||||||
01.08.2022 20:45 | 1. FC Magdeburg | – | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 4 | ||||||
30.08.2022 20:45 | FC Teutonia 05 | – | RB Leipzig | 0 | : | 8 | ||||||
31.08.2022 20:45 | Viktoria Köln | – | FC Bayern München | 0 | : | 5 |
Summary
Article Name
DFB-Pokal 22/23:Ergebnisse 1.Hauptrunde [29.07.-31.08.22]
Author
Franken1970