33. Spieltag vom 08.06.2022 bis 09.06.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 08.06.2022 19:05 | FRISCH AUF Göppingen | – | TBV Lemgo-Lippe | 33 | : | 33 | ||||
Mi. 08.06.2022 19:05 | MT Melsungen | – | HSG Wetzlar | 27 | : | 22 | ||||
Mi. 08.06.2022 19:05 | Rhein Neckar Löwen | – | THW Kiel | 26 | : | 33 | ||||
Mi. 08.06.2022 19:05 | HBW Balingen-Weilstetten | – | Füchse Berlin | 23 | : | 23 | ||||
Mi. 08.06.2022 19:05 | SG Flensburg-Handewitt | – | Bergischer HC | 21 | : | 24 | ||||
Do. 09.06.2022 19:05 | TSV GWD Minden | – | HC Erlangen | 22 | : | 21 | ||||
Do. 09.06.2022 19:05 | TuS N-Lübbecke | – | TSV Hannover-Burgdorf | 21 | : | 20 | ||||
Do. 09.06.2022 19:05 | SC DHfK Leipzig | – | SC Magdeburg | 31 | : | 26 | ||||
Do. 09.06.2022 19:05 | HSV Hamburg | – | TVB 1898 Stuttgart | 27 | : | 32 |
33. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 33 | 30 | 0 | 3 | 1020 | : | 850 | 170 | 60 | : | 6 | |||||||
2 | THW Kiel | 33 | 27 | 2 | 4 | 1003 | : | 835 | 168 | 56 | : | 10 | |||||||
3 | Füchse Berlin | 33 | 24 | 5 | 4 | 984 | : | 857 | 127 | 53 | : | 13 | |||||||
4 | SG Flensburg-Handewitt | 33 | 21 | 6 | 6 | 950 | : | 830 | 120 | 48 | : | 18 | |||||||
5 | FRISCH AUF Göppingen | 33 | 17 | 4 | 12 | 940 | : | 945 | -5 | 38 | : | 28 | |||||||
6 | TBV Lemgo-Lippe | 33 | 15 | 5 | 13 | 917 | : | 938 | -21 | 35 | : | 31 | |||||||
7 | SC DHfK Leipzig | 33 | 15 | 4 | 14 | 865 | : | 857 | 8 | 34 | : | 32 | |||||||
8 | HSG Wetzlar | 33 | 15 | 3 | 15 | 902 | : | 882 | 20 | 33 | : | 33 | |||||||
9 | MT Melsungen | 33 | 15 | 3 | 15 | 865 | : | 864 | 1 | 33 | : | 33 | |||||||
10 | Rhein Neckar Löwen | 33 | 13 | 4 | 16 | 926 | : | 928 | -2 | 30 | : | 36 | |||||||
11 | Bergischer HC | 33 | 12 | 3 | 18 | 825 | : | 863 | -38 | 27 | : | 39 | |||||||
12 | HSV Hamburg | 33 | 12 | 2 | 19 | 895 | : | 932 | -37 | 26 | : | 40 | |||||||
13 | TSV Hannover-Burgdorf | 33 | 12 | 2 | 19 | 874 | : | 916 | -42 | 26 | : | 40 | |||||||
14 | HC Erlangen | 33 | 11 | 3 | 19 | 878 | : | 910 | -32 | 25 | : | 41 | |||||||
15 | TVB 1898 Stuttgart | 33 | 10 | 2 | 21 | 934 | : | 1007 | -73 | 22 | : | 44 | |||||||
16 | TSV GWD Minden | 33 | 7 | 4 | 22 | 829 | : | 920 | -91 | 18 | : | 48 | |||||||
17 | HBW Balingen-Weilstetten | 33 | 6 | 4 | 23 | 821 | : | 954 | -133 | 16 | : | 50 | |||||||
18 | TuS N-Lübbecke | 33 | 7 | 0 | 26 | 767 | : | 907 | -140 | 14 | : | 52 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY HBL.21/22:Ergebnisse und Tabelle 33.Spieltag [08.-09.05.22]