33. Spieltag vom 06.05.2022 bis 08.05.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 06.05.2022 20:30 | VfL Bochum | – | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 07.05.2022 15:30 | SC Freiburg | – | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 4 | ||||
Sa. 07.05.2022 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | – | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 4 | ||||
Sa. 07.05.2022 15:30 | 1.FC Köln | – | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 07.05.2022 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | – | Bor.Dortmund | 1 | : | 3 | ||||
Sa. 07.05.2022 18:30 | Hertha BSC | – | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | ||||
So. 08.05.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt | – | Bor.Mönchengladbach | 1 | : | 1 | ||||
So. 08.05.2022 17:30 | FC Bayern München | – | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | ||||
So. 08.05.2022 19:30 | RB Leipzig | – | FC Augsburg | 4 | : | 0 |
33. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | : | 35 | 60 | 76 | |||||||
2 | Bor.Dortmund | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | : | 51 | 32 | 66 | |||||||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | : | 46 | 32 | 61 | |||||||
4 | RB Leipzig | 33 | 17 | 6 | 10 | 71 | : | 36 | 35 | 57 | |||||||
5 | SC Freiburg | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | : | 44 | 13 | 55 | |||||||
6 | 1. FC Union Berlin | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | : | 42 | 5 | 54 | |||||||
7 | 1.FC Köln | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | : | 47 | 4 | 52 | |||||||
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | : | 55 | 2 | 46 | |||||||
9 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | : | 43 | 5 | 45 | |||||||
10 | Bor.Mönchengladbach | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | : | 60 | -11 | 42 | |||||||
11 | VfL Bochum | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | : | 49 | -13 | 42 | |||||||
12 | Eintracht Frankfurt | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | : | 47 | -4 | 41 | |||||||
13 | VfL Wolfsburg | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | : | 52 | -11 | 41 | |||||||
14 | FC Augsburg | 33 | 9 | 8 | 16 | 37 | : | 55 | -18 | 35 | |||||||
15 | Hertha BSC | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | : | 69 | -33 | 33 | |||||||
16 | VfB Stuttgart | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | : | 58 | -19 | 30 | |||||||
17 | Arminia Bielefeld | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | : | 52 | -26 | 27 | |||||||
18 | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | : | 80 | -53 | 18 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 33.Spieltag [06.-08.05.22]
Author
Franken1970