1. Spieltag vom 05.03.2022 bis 06.03.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 05.03.2022 13:00 | BSV SW Rehden | – | 1. FC Phönix Lübeck | 1 | : | 4 | ||||
Sa. 05.03.2022 15:00 | SSV Jeddeloh II | – | Eintracht Norderstedt | 1 | : | 1 | ||||
So. 06.03.2022 14:00 | HSC Hannover | – | Altona 93 | 0 | : | 0 | ||||
So. 06.03.2022 15:00 | Lüneburger SK Hansa | – | Heider SV | 2 | : | 0 | ||||
So. 06.03.2022 15:00 | FC Oberneuland | – | FC St. Pauli II | 1 | : | 1 | ||||
Tore: 11 Tore/Spiel: 2.2 | ||||||||||
Spielfrei: SV Drochtersen/Assel |
Summary
Article Name
RL Nord-Abstiegsrunde 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 1.Spieltag [05.-06.03.22]
Author
Franken1970