44. Spieltag vom 18.01.2022 bis 18.02.2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. 18.01.2022 18:30 | Düsseldorfer EG | – | Krefeld Pinguine | 3 | : | 4 | (OT) | |||||
Di. 18.01.2022 20:30 | EHC Red Bull München | – | Augsburger Panther | 2 | : | 1 | (OT) | |||||
Mi. 19.01.2022 18:30 | Straubing Tigers | – | Adler Mannheim | 2 | : | 1 | ||||||
Mi. 19.01.2022 19:30 | Grizzly Adams Wolfsburg | – | Bietigheim Steelers | 5 | : | 3 | ||||||
Mi. 19.01.2022 19:30 | ERC Ingolstadt | – | Eisbären Berlin | 3 | : | 4 | ||||||
Mi. 19.01.2022 19:30 | Fischtown Pinguins | – | Schwenninger Wild Wings | _ | : | _ | ||||||
Fr. 18.02.2022 19:30 | Iserlohn Roosters | – | Nürnberg Ice Tigers | _ | : | _ | ||||||
Tore: 28 Tore/Spiel: 5.6 | ||||||||||||
Spielfrei: Kölner Haie |
Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 39 | 24 | 0 | 15 | 138 | : | 105 | 33 | 77 | |||||||
2 | Grizzly Adams Wolfsburg | 37 | 25 | 0 | 12 | 115 | : | 94 | 21 | 71 | |||||||
3 | Adler Mannheim | 36 | 24 | 0 | 12 | 113 | : | 82 | 31 | 65 | |||||||
4 | EHC Red Bull München | 35 | 18 | 0 | 17 | 119 | : | 108 | 11 | 60 | |||||||
5 | Fischtown Pinguins | 38 | 21 | 0 | 17 | 120 | : | 112 | 8 | 60 | |||||||
6 | ERC Ingolstadt | 36 | 18 | 0 | 18 | 118 | : | 103 | 15 | 57 | |||||||
7 | Düsseldorfer EG | 40 | 19 | 0 | 21 | 119 | : | 125 | -6 | 56 | |||||||
8 | Kölner Haie | 40 | 20 | 0 | 20 | 113 | : | 123 | -10 | 56 | |||||||
9 | Straubing Tigers | 35 | 17 | 0 | 18 | 125 | : | 114 | 11 | 55 | |||||||
10 | Nürnberg Ice Tigers | 36 | 17 | 0 | 19 | 110 | : | 114 | -4 | 54 | |||||||
11 | Schwenninger Wild Wings | 38 | 16 | 0 | 22 | 93 | : | 105 | -12 | 47 | |||||||
12 | Krefeld Pinguine | 37 | 16 | 0 | 21 | 103 | : | 119 | -16 | 46 | |||||||
13 | Bietigheim Steelers | 39 | 16 | 0 | 23 | 109 | : | 145 | -36 | 45 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 34 | 13 | 0 | 21 | 90 | : | 117 | -27 | 42 | |||||||
15 | Iserlohn Roosters | 32 | 12 | 0 | 20 | 92 | : | 111 | -19 | 37 |
Summary
Article Name
DEL 21/22: Ergebnisse und Tabelle 44.Spieltag [18.01.-18.02.22]
Author
Franken1970