15. Spieltag vom 05.11.2021 bis 07.11.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 05.11.2021 19:00 | 1.FC Köln II | – | Wuppertaler SV | 0 | : | 3 | ||||
Fr. 05.11.2021 19:30 | Bor.Mönchengladbach II | – | Rot Weiss Essen | 1 | : | 2 | ||||
Fr. 05.11.2021 19:30 | Preussen Münster | – | SV Lippstadt 08 | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 06.11.2021 14:00 | SC Wiedebrück | – | Fortuna Köln | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 06.11.2021 14:00 | KFC Uerdingen 05 | – | Fortuna DüsseldorfII | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 06.11.2021 14:00 | Alemannia Aachen | – | SV 19 Straelen | 5 | : | 3 | ||||
Sa. 06.11.2021 14:00 | Rot Weiss Oberhausen | – | VfB Homberg | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 06.11.2021 14:00 | Sportfreunde Lotte | – | Rot Weiss Ahlen | 4 | : | 1 | ||||
Sa. 06.11.2021 14:00 | FC Wegberg-Beeck | – | SV Rödinghausen | 1 | : | 1 | ||||
So. 07.11.2021 14:00 | Bonner SC | – | FC Schalke 04 II | 4 | : | 3 | ||||
Tore: 39 Tore/Spiel: 3.9 |
Summary
Article Name
RL West 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 15.Spieltag [05.-07.11.21]
Author
Franken1970