| 1. Spieltag vom 23.07.2021 bis 25.07.2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 23.07.2021 19:00 | Germania Halberstadt  | – |  Hertha BSC II | 4 | : | 0 | ||||
| Fr. 23.07.2021 19:00 | Chemnitzer FC  | – |  TeBe Berlin | 3 | : | 1 | ||||
| Fr. 23.07.2021 19:00 | SV Tasmania Berlin  | – |  SV Babelsberg 03 | 2 | : | 0 | ||||
| Sa. 24.07.2021 12:00 | Berliner AK 07  | – |  FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 0 | ||||
| Sa. 24.07.2021 13:00 | Union Fürstenwalde  | – |  VfB Auerbach | 4 | : | 2 | ||||
| Sa. 24.07.2021 13:00 | VSG Altglienicke  | – |  Optik Rathenow | 1 | : | 1 | ||||
| Sa. 24.07.2021 16:00 | 1. FC Lok Leipzig  | – |  BFC Dynamo | 1 | : | 4 | ||||
| So. 25.07.2021 13:00 | Energie Cottbus  | – |  FSV 63 Luckenwalde | 1 | : | 1 | ||||
| So. 25.07.2021 13:00 | ZFC Meuselwitz  | – |  SV Lichtenberg 47 | 1 | : | 0 | ||||
| So. 25.07.2021 14:05 | FC Eilenburg  | – |  BSG Chemie Leipzig | 1 | : | 1 | ||||
| Tore: 29 Tore/Spiel: 2.9 | ||||||||||
| 1. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Germania Halberstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 3 |  | ||||||||
| 2 |  |  | BFC Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 3 |  | ||||||||
| 3 |  |  | Union Fürstenwalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 3 |  | ||||||||
| 4 |  |  | Chemnitzer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 |  | ||||||||
| 5 |  |  | SV Tasmania Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 2 | 3 |  | ||||||||
| 6 |  |  | ZFC Meuselwitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 |  | ||||||||
| 7 |  |  | Berliner AK 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 |  | ||||||||
| 8 |  |  | VSG Altglienicke | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |  | ||||||||
| 9 |  |  | Optik Rathenow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |  | ||||||||
| 10 |  |  | FSV 63 Luckenwalde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |  | ||||||||
| 11 |  |  | FC Eilenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |  | ||||||||
| 12 |  |  | Energie Cottbus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |  | ||||||||
| 13 |  |  | BSG Chemie Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |  | ||||||||
| 14 |  |  | SV Lichtenberg 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |  | ||||||||
| 15 |  |  | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |  | ||||||||
| 16 |  |  | VfB Auerbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 |  | ||||||||
| 17 |  |  | TeBe Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |  | ||||||||
| 18 |  |  | SV Babelsberg 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |  | ||||||||
| 19 |  |  | 1. FC Lok Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 |  | ||||||||
| 20 |  |  | Hertha BSC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |  | ||||||||
| Gesamt-Tore: 29 Tore /Spiel: 2.9 | |||||||||||||||||||||
Summary
Article Name
					RL Nordost 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 1.Spieltag [23.-25.07.21]
Author
							Franken1970