36. Spieltag vom 19.06.2021 bis 20.06.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 19.06.2021 18:30 | Rhein Neckar Löwen | – | SC Magdeburg | 22 | : | 27 | ||||
Sa. 19.06.2021 20:30 | HSC 2000 Coburg | – | Bergischer HC | 24 | : | 27 | ||||
Sa. 19.06.2021 20:30 | TVB 1898 Stuttgart | – | HC Erlangen | 25 | : | 27 | ||||
Sa. 19.06.2021 20:30 | HSG Wetzlar | – | SC DHfK Leipzig | 29 | : | 26 | ||||
Sa. 19.06.2021 20:30 | Füchse Berlin | – | HBW Balingen-Weilstetten | 36 | : | 30 | ||||
So. 20.06.2021 19:00 | HSG Nordhorn-Lingen | – | SG Flensburg-Handewitt | 28 | : | 38 | ||||
So. 20.06.2021 19:00 | Die Eulen Ludwigshafen | – | THW Kiel | 20 | : | 29 | ||||
So. 20.06.2021 19:00 | TSV GWD Minden | – | FRISCH AUF Göppingen | 24 | : | 23 | ||||
So. 20.06.2021 19:00 | TBV Lemgo-Lippe | – | MT Melsungen | 28 | : | 30 | ||||
So. 20.06.2021 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | – | TuSEM Essen | 30 | : | 26 | ||||
Tore: 549 Tore/Spiel: 54.9 |
36. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 36 | 32 | 1 | 3 | 1154 | : | 951 | 203 | 65 | : | 7 | |||||||||||
2 | SG Flensburg-Handewitt | 36 | 29 | 4 | 3 | 1100 | : | 946 | 154 | 62 | : | 10 | |||||||||||
3 | SC Magdeburg | 36 | 25 | 2 | 9 | 1097 | : | 954 | 143 | 52 | : | 20 | |||||||||||
4 | Füchse Berlin | 36 | 24 | 2 | 10 | 1029 | : | 934 | 95 | 50 | : | 22 | |||||||||||
5 | Rhein Neckar Löwen | 36 | 21 | 4 | 11 | 1053 | : | 978 | 75 | 46 | : | 26 | |||||||||||
6 | MT Melsungen | 36 | 19 | 2 | 15 | 1003 | : | 1001 | 2 | 40 | : | 32 | |||||||||||
7 | SC DHfK Leipzig | 36 | 18 | 4 | 14 | 965 | : | 967 | -2 | 40 | : | 32 | |||||||||||
8 | TBV Lemgo-Lippe | 36 | 17 | 5 | 14 | 988 | : | 996 | -8 | 39 | : | 33 | |||||||||||
9 | HSG Wetzlar | 36 | 17 | 4 | 15 | 1026 | : | 979 | 47 | 38 | : | 34 | |||||||||||
10 | FRISCH AUF Göppingen | 36 | 16 | 6 | 14 | 991 | : | 992 | -1 | 38 | : | 34 | |||||||||||
11 | Bergischer HC | 36 | 16 | 4 | 16 | 973 | : | 954 | 19 | 36 | : | 36 | |||||||||||
12 | TSV Hannover-Burgdorf | 36 | 14 | 6 | 16 | 975 | : | 975 | 0 | 34 | : | 38 | |||||||||||
13 | HC Erlangen | 36 | 14 | 4 | 18 | 981 | : | 994 | -13 | 32 | : | 40 | |||||||||||
14 | TVB 1898 Stuttgart | 36 | 13 | 3 | 20 | 962 | : | 1019 | -57 | 29 | : | 43 | |||||||||||
15 | TSV GWD Minden | 36 | 10 | 7 | 19 | 937 | : | 992 | -55 | 27 | : | 45 | |||||||||||
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 36 | 12 | 3 | 21 | 967 | : | 1036 | -69 | 27 | : | 45 | |||||||||||
17 | Die Eulen Ludwigshafen | 36 | 10 | 4 | 22 | 878 | : | 967 | -89 | 24 | : | 48 | |||||||||||
18 | HSG Nordhorn-Lingen | 36 | 7 | 3 | 26 | 913 | : | 1057 | -144 | 17 | : | 55 | |||||||||||
19 | TuSEM Essen | 36 | 6 | 1 | 29 | 958 | : | 1078 | -120 | 13 | : | 59 | |||||||||||
20 | HSC 2000 Coburg | 36 | 4 | 3 | 29 | 908 | : | 1088 | -180 | 11 | : | 61 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 19858 Tore /Spiel: 55.16 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 36.Spieltag [19.-20.06.21]
Author
Franken1970